H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballkreis Gütersloh
0411 Frauen 1. Kreisklasse - Hallenrunde 2020/2021

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 Union 92 Halle 2 2 2 0 0 66 : 37 4 : 0
2 TSG Harsewinkel 2 1 1 0 0 23 : 10 2 : 0
  Spvg Steinhagen 4 1 1 0 0 18 : 15 2 : 0
4 TG Hörste 3 2 1 0 1 34 : 46 2 : 2
5 Herzebrocker SV 2 1 0 0 1 15 : 18 0 : 2
  Union 92 Halle 3 1 0 0 1 10 : 23 0 : 2
  SG Neuenkirchen/Varensell 2 1 0 0 1 19 : 35 0 : 2
  SF Loxten 2 1 0 0 1 15 : 16 0 : 2
9 HSG Rietberg-Mastholte 2 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
  TuS Einigkeit Brockhagen 3 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mi, 28.10.2020, 23:03:45h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
K04_F-KK-1604302004So, 04.10.20, 14:00h604433SF Loxten 2-TG Hörste 315:16PI
K04_F-KK-1604302008So, 11.10.20, 09:30h604436TG Hörste 3-Union 92 Halle 218:31PI
K04_F-KK-1604302017So, 08.11.20604436TG Hörste 3-Herzebr. SV 2:
K04_F-KK-1604302023Sa, 14.11.20604444SG Neuenk/Vare 2-TG Hörste 3:
K04_F-KK-1604302029So, 29.11.20604436TG Hörste 3-Union 92 Halle 3:
K04_F-KK-1604302034So, 06.12.20, 09:30h604436TG Hörste 3-HSG Riet-Masth 2:
K04_F-KK-1604302038So, 13.12.20, 10:00h604453TuSE Brockh. 3-TG Hörste 3:
K04_F-KK-1604302011Do, 31.12.20, 20:00h604420Spvg Steinhag. 4-TG Hörste 3:
K04_F-KK-1604302043So, 17.01.21, 09:30h604436TG Hörste 3-TSG Harsewink. 2:
K04_F-KK-1604302059So, 07.02.21, 09:30h604436TG Hörste 3-SF Loxten 2:
K04_F-KK-1604302063Sa, 20.02.21, 20:00h604436Union 92 Halle 2-TG Hörste 3:
K04_F-KK-1604302066So, 28.02.21, 09:30h604436TG Hörste 3-Spvg Steinhag. 4:
K04_F-KK-1604302072So, 07.03.21, 17:00h604403Herzebr. SV 2-TG Hörste 3:
K04_F-KK-1604302078So, 14.03.21, 09:30h604436TG Hörste 3-SG Neuenk/Vare 2:
K04_F-KK-1604302084So, 21.03.21, 11:45h604434Union 92 Halle 3-TG Hörste 3:
K04_F-KK-1604302089Sa, 17.04.21, 16:30h604412HSG Riet-Masth 2-TG Hörste 3:
K04_F-KK-1604302093Sa, 24.04.21, 20:00h604434TG Hörste 3-TuSE Brockh. 3:
K04_F-KK-1604302098So, 02.05.21, 14:00h604413TSG Harsewink. 2-TG Hörste 3:
DatenschutzImpressum