H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballkreis Gütersloh
0411 Frauen 1. Kreisklasse - Hallenrunde 2020/2021

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 Union 92 Halle 2 2 2 0 0 66 : 37 4 : 0
2 TSG Harsewinkel 2 1 1 0 0 23 : 10 2 : 0
  Spvg Steinhagen 4 1 1 0 0 18 : 15 2 : 0
4 TG Hörste 3 2 1 0 1 34 : 46 2 : 2
5 Herzebrocker SV 2 1 0 0 1 15 : 18 0 : 2
  Union 92 Halle 3 1 0 0 1 10 : 23 0 : 2
  SG Neuenkirchen/Varensell 2 1 0 0 1 19 : 35 0 : 2
  SF Loxten 2 1 0 0 1 15 : 16 0 : 2
9 HSG Rietberg-Mastholte 2 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
  TuS Einigkeit Brockhagen 3 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mi, 28.10.2020, 23:03:45h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
K04_F-KK-1604302003So, 04.10.20, 11:45h604434Union 92 Halle 2-SG Neuenk/Vare 235:19PI
K04_F-KK-1604302006Sa, 10.10.20604444SG Neuenk/Vare 2-Spvg Steinhag. 4:
K04_F-KK-1604302012Sa, 31.10.20604403Herzebr. SV 2-SG Neuenk/Vare 2:
K04_F-KK-1604302018Sa, 07.11.20604444SG Neuenk/Vare 2-Union 92 Halle 3:
K04_F-KK-1604302023Sa, 14.11.20604444SG Neuenk/Vare 2-TG Hörste 3:
K04_F-KK-1604302028Sa, 28.11.20604426HSG Riet-Masth 2-SG Neuenk/Vare 2:
K04_F-KK-1604302033So, 06.12.20, 14:30h604444SG Neuenk/Vare 2-TuSE Brockh. 3:
K04_F-KK-1604302037Sa, 12.12.20, 17:00h604413TSG Harsewink. 2-SG Neuenk/Vare 2:
K04_F-KK-1604302053So, 31.01.21, 13:00h604444SG Neuenk/Vare 2-SF Loxten 2:
K04_F-KK-1604302058Sa, 06.02.21, 16:30h604444SG Neuenk/Vare 2-Union 92 Halle 2:
K04_F-KK-1604302061So, 21.02.21, 12:00h604420Spvg Steinhag. 4-SG Neuenk/Vare 2:
K04_F-KK-1604302067Sa, 27.02.21, 16:30h604444SG Neuenk/Vare 2-Herzebr. SV 2:
K04_F-KK-1604302073Sa, 06.03.21, 20:00h604436Union 92 Halle 3-SG Neuenk/Vare 2:
K04_F-KK-1604302078So, 14.03.21, 09:30h604436TG Hörste 3-SG Neuenk/Vare 2:
K04_F-KK-1604302083So, 21.03.21, 13:00h604444SG Neuenk/Vare 2-HSG Riet-Masth 2:
K04_F-KK-1604302088So, 18.04.21, 10:00h604453TuSE Brockh. 3-SG Neuenk/Vare 2:
K04_F-KK-1604302092So, 25.04.21, 15:00h604444SG Neuenk/Vare 2-TSG Harsewink. 2:
K04_F-KK-1604302108So, 16.05.21, 14:00h604433SF Loxten 2-SG Neuenk/Vare 2:
DatenschutzImpressum