H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Pfälzer Handballverband
Männer Kreisklasse B Staffel 2 - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 HSG Lingenfeld/Schwegenheim 2 16 13 1 2 451 : 358 27 : 5 168,8581,32818,8
2 TuS Heiligenstein 2 17 13 2 2 509 : 387 28 : 6 164,7717,62994,1
3 TV Dahn 2 17 12 0 5 446 : 366 24 : 10 141,2470,62623,5
4 HSG Landau/Land 3 17 11 0 6 515 : 439 22 : 12 129,4447,13029,4
5 TV Kirrweiler 2 16 10 0 6 426 : 362 20 : 12 125,0400,02662,5
6 HSG Trifels 3 18 9 0 9 486 : 458 18 : 18 100,0155,62700,0
7 TG Waldsee 3 17 8 0 9 479 : 491 16 : 18 94,1-70,62817,6
8 TSG Haßloch 3 16 7 0 9 418 : 429 14 : 18 87,5-68,82612,5
9 TSV Kandel 3 16 5 1 10 439 : 474 11 : 21 68,8-218,82743,8
10 TV Offenbach 4 17 2 0 15 363 : 535 4 : 30 23,5-1011,82135,3
11 HSG Trifels 2 19 1 0 18 377 : 610 2 : 36 10,5-1226,31984,2
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 07.03.2020, 19:17:18h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KKB-224401004So, 01.09.19, 19:50h242196TG Waldsee 3-TV Offenbach 435:28PI
M-KKB-224401008Sa, 14.09.19, 18:30h242075TuS Heiligenst 2-TV Offenbach 434:23PI
M-KKB-224401016So, 22.09.19, 16:00h242150TV Offenbach 4-TSV Kandel 315:28PI
M-KKB-224401023So, 20.10.19, 18:00h242073TSG Haßloch 3-TV Offenbach 436:9PI
M-KKB-224401029So, 27.10.19, 16:00h242150TV Offenbach 4-TV Kirrweiler 231:33PI
M-KKB-224401030Sa, 02.11.19, 18:00h242030TV Dahn 2-TV Offenbach 427:15PI
M-KKB-224401036So, 10.11.19, 16:00h242150TV Offenbach 4-HSG Trifels 328:33PI
M-KKB-224401040Sa, 16.11.19, 20:00h242002HSG Trifels 2-TV Offenbach 428:31PI
M-KKB-224401047So, 24.11.19, 16:00h242150TV Offenbach 4-Landau/Land 328:25PI
M-KKB-224401051So, 01.12.19, 16:00h242178Lingenf/Schweg 2-TV Offenbach 432:16PI
M-KKB-224401060Di, 17.12.19, 19:30h242150TV Offenbach 4-TG Waldsee 329:34PI
M-KKB-224401069So, 19.01.20, 14:00h242150TV Offenbach 4-TuS Heiligenst 212:33PI
M-KKB-224401071Sa, 25.01.20, 20:00h242097TSV Kandel 3-TV Offenbach 435:25PI
M-KKB-224401079So, 02.02.20, 14:00h242150TV Offenbach 4-TSG Haßloch 319:24PI
M-KKB-224401084So, 09.02.20, 18:30h242099TV Kirrweiler 2-TV Offenbach 440:23PI
M-KKB-224401091So, 01.03.20, 16:00h242150TV Offenbach 4-TV Dahn 219:35PI
M-KKB-224401092Sa, 07.03.20, 18:00h242002HSG Trifels 3-TV Offenbach 423:12PI
M-KKB-224401099So, 15.03.20, 16:00h242150TV Offenbach 4-HSG Trifels 2:
M-KKB-224401106So, 29.03.20, 20:00h242001Landau/Land 3-TV Offenbach 4:
M-KKB-224401107So, 05.04.20, 14:00h242150TV Offenbach 4-Lingenf/Schweg 2:
DatenschutzImpressum