H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Pfälzer Handballverband
Männer Kreisklasse B Staffel 2 - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 HSG Lingenfeld/Schwegenheim 2 16 13 1 2 451 : 358 27 : 5 168,8581,32818,8
2 TuS Heiligenstein 2 17 13 2 2 509 : 387 28 : 6 164,7717,62994,1
3 TV Dahn 2 17 12 0 5 446 : 366 24 : 10 141,2470,62623,5
4 HSG Landau/Land 3 17 11 0 6 515 : 439 22 : 12 129,4447,13029,4
5 TV Kirrweiler 2 16 10 0 6 426 : 362 20 : 12 125,0400,02662,5
6 HSG Trifels 3 18 9 0 9 486 : 458 18 : 18 100,0155,62700,0
7 TG Waldsee 3 17 8 0 9 479 : 491 16 : 18 94,1-70,62817,6
8 TSG Haßloch 3 16 7 0 9 418 : 429 14 : 18 87,5-68,82612,5
9 TSV Kandel 3 16 5 1 10 439 : 474 11 : 21 68,8-218,82743,8
10 TV Offenbach 4 17 2 0 15 363 : 535 4 : 30 23,5-1011,82135,3
11 HSG Trifels 2 19 1 0 18 377 : 610 2 : 36 10,5-1226,31984,2
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Fr, 06.03.2020, 10:59:01h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KKB-224401003So, 01.09.19, 18:30h242099TV Kirrweiler 2-TV Dahn 231:15PI
M-KKB-224401007So, 08.09.19, 18:00h242002HSG Trifels 3-TV Kirrweiler 219:23PI
M-KKB-224401012So, 15.09.19, 19:15h242099TV Kirrweiler 2-HSG Trifels 230:19PI
M-KKB-224401015So, 22.09.19, 14:25h242106Landau/Land 3-TV Kirrweiler 231:22PI
M-KKB-224401024So, 20.10.19, 19:45h242099TV Kirrweiler 2-Lingenf/Schweg 222:27PI
M-KKB-224401029So, 27.10.19, 16:00h242150TV Offenbach 4-TV Kirrweiler 231:33PI
M-KKB-224401035Sa, 09.11.19, 20:00h242075TuS Heiligenst 2-TV Kirrweiler 232:24PI
M-KKB-224401044So, 17.11.19, 18:30h242099TV Kirrweiler 2-TSV Kandel 332:18PI
M-KKB-224401045So, 24.11.19, 12:30h242072TSG Haßloch 3-TV Kirrweiler 228:37PI
M-KKB-224401053So, 01.12.19, 18:30h242099TV Kirrweiler 2-TG Waldsee 328:35PI
M-KKB-224401059So, 15.12.19, 16:00h242030TV Dahn 2-TV Kirrweiler 218:26PI
M-KKB-224401064So, 12.01.20, 18:30h242099TV Kirrweiler 2-HSG Trifels 325:24PI
M-KKB-224401066Sa, 18.01.20, 18:00h242002HSG Trifels 2-TV Kirrweiler 213:32PI
M-KKB-224401073So, 26.01.20, 19:45h242099TV Kirrweiler 2-Landau/Land 321:29PI
M-KKB-224401076Sa, 01.02.20, 16:00h242066Lingenf/Schweg 2-TV Kirrweiler 20:0 (2:0)
M-KKB-224401084So, 09.02.20, 18:30h242099TV Kirrweiler 2-TV Offenbach 440:23PI
M-KKB-224401100So, 15.03.20, 16:00h242097TSV Kandel 3-TV Kirrweiler 2:
M-KKB-224401096So, 22.03.20, 17:00h242099TV Kirrweiler 2-TuS Heiligenst 2:
M-KKB-224401105So, 29.03.20, 18:30h242099TV Kirrweiler 2-TSG Haßloch 3:
M-KKB-224401110So, 05.04.20, 19:50h242196TG Waldsee 3-TV Kirrweiler 2:
DatenschutzImpressum