H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rems-Stuttgart
Frauen Kreisliga B - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 SV Stuttgarter Kickers 2 13 11 0 2 370 : 258 22 : 4 169,2861,52846,2
2 MTV Stuttgart 2 14 11 1 2 338 : 211 23 : 5 164,3907,12414,3
3 HC Winnenden 3 14 9 1 4 332 : 284 19 : 9 135,7342,92371,4
4 HSG Winterbach/Weiler 2 13 8 0 5 259 : 233 16 : 10 123,1200,01992,3
5 TV Stetten 14 8 1 5 375 : 336 17 : 11 121,4278,62678,6
6 SG Weinstadt 3 14 5 0 9 249 : 340 10 : 18 71,4-650,01778,6
7 SG Heumaden-Sillenbuch 13 3 2 8 230 : 250 8 : 18 61,5-153,81769,2
8 TV Obertürkheim 2 14 3 0 11 225 : 342 6 : 22 42,9-835,71607,1
9 SV Stuttgarter Kickers 3 13 0 1 12 217 : 341 1 : 25 7,7-953,81669,2
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mo, 16.03.2020, 11:09:41h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-KLB31302Sa, 14.09.19, 16:30h3049MTV Stuttgart 2-SG Heum-Sill18:10PI
F-KLB31306Sa, 21.09.19, 17:00h3043SG Heum-Sill-HC Winnenden 318:18PI
F-KLB31314So, 06.10.19, 17:00h3043SG Heum-Sill-SG Weinstadt 318:10PI
F-KLB31318Sa, 12.10.19, 14:45h3069TV Obertürkh. 2-SG Heum-Sill17:32PI
F-KLB31321Sa, 19.10.19, 17:00h3043SG Heum-Sill-HSG Wint/Weil 215:21PI
F-KLB31328Sa, 09.11.19, 17:00h3043SG Heum-Sill-TV Stetten23:27PI
F-KLB31331So, 17.11.19, 12:45h3026SV Stg.Kickers 3-SG Heum-Sill22:22PI
F-KLB31335Sa, 30.11.19, 17:45h3043SG Heum-Sill-SV Stg.Kickers 217:29PI
F-KLB31338Sa, 11.01.20, 17:00h3043SG Heum-Sill-MTV Stuttgart 214:17PI
F-KLB31343So, 19.01.20, 14:30h3078HC Winnenden 3-SG Heum-Sill27:19PI
F-KLB31349So, 09.02.20, 18:00h3002SG Weinstadt 3-SG Heum-Sill23:19PI
F-KLB31353So, 16.02.20, 15:00h3043SG Heum-Sill-TV Obertürkh. 212:7PI
F-KLB31359So, 08.03.20, 12:30h3065HSG Wint/Weil 2-SG Heum-Sill14:11PI
F-KLB31364Sa, 14.03.203045TV Stetten-SG Heum-Sill: abge..
F-KLB31368Sa, 21.03.203043SG Heum-Sill-SV Stg.Kickers 3: abge..
F-KLB31372So, 29.03.203026SV Stg.Kickers 2-SG Heum-Sill: abge..
DatenschutzImpressum