H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rems-Stuttgart
Frauen Kreisliga B - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 SV Stuttgarter Kickers 2 13 11 0 2 370 : 258 22 : 4 169,2861,52846,2
2 MTV Stuttgart 2 14 11 1 2 338 : 211 23 : 5 164,3907,12414,3
3 HC Winnenden 3 14 9 1 4 332 : 284 19 : 9 135,7342,92371,4
4 HSG Winterbach/Weiler 2 13 8 0 5 259 : 233 16 : 10 123,1200,01992,3
5 TV Stetten 14 8 1 5 375 : 336 17 : 11 121,4278,62678,6
6 SG Weinstadt 3 14 5 0 9 249 : 340 10 : 18 71,4-650,01778,6
7 SG Heumaden-Sillenbuch 13 3 2 8 230 : 250 8 : 18 61,5-153,81769,2
8 TV Obertürkheim 2 14 3 0 11 225 : 342 6 : 22 42,9-835,71607,1
9 SV Stuttgarter Kickers 3 13 0 1 12 217 : 341 1 : 25 7,7-953,81669,2
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mo, 16.03.2020, 11:09:41h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-KLB31302Sa, 14.09.19, 16:30h3049MTV Stuttgart 2-SG Heum-Sill18:10PI
F-KLB31305Sa, 21.09.19, 16:00h3065HSG Wint/Weil 2-MTV Stuttgart 214:17PI
F-KLB31315Sa, 05.10.19, 20:00h3026SV Stg.Kickers 2-MTV Stuttgart 220:19PI
F-KLB31320So, 13.10.19, 14:30h3049MTV Stuttgart 2-HC Winnenden 329:9PI
F-KLB31324Sa, 19.10.19, 18:00h3045TV Stetten-MTV Stuttgart 229:29PI
F-KLB31329So, 17.11.19, 15:15h3049MTV Stuttgart 2-SG Weinstadt 332:12PI
F-KLB31311Sa, 23.11.19, 16:30h3049MTV Stuttgart 2-SV Stg.Kickers 324:11PI
F-KLB31346Sa, 07.12.19, 20:00h3026SV Stg.Kickers 3-MTV Stuttgart 212:29PI
F-KLB31333Sa, 14.12.19, 16:30h3069TV Obertürkh. 2-MTV Stuttgart 210:24PI
F-KLB31338Sa, 11.01.20, 17:00h3043SG Heum-Sill-MTV Stuttgart 214:17PI
F-KLB31342Sa, 18.01.20, 16:30h3049MTV Stuttgart 2-HSG Wint/Weil 222:14PI
F-KLB31351Sa, 08.02.20, 16:30h3049MTV Stuttgart 2-SV Stg.Kickers 223:26PI
F-KLB31354So, 16.02.20, 16:15h3078HC Winnenden 3-MTV Stuttgart 214:21PI
F-KLB31360Sa, 07.03.20, 16:30h3049MTV Stuttgart 2-TV Stetten34:16PI
F-KLB31365So, 22.03.203010SG Weinstadt 3-MTV Stuttgart 2: abge..
F-KLB31369So, 29.03.203049MTV Stuttgart 2-TV Obertürkh. 2: abge..
DatenschutzImpressum