H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Esslingen-Teck
Männer Kreisliga A - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSV Urach 1847 22 20 1 1 644 : 457 41 : 3
2 TV Reichenbach 3 22 18 0 4 665 : 585 36 : 8
3 HT Uhingen-Holzhausen 2 22 15 2 5 566 : 503 32 : 12
4 TSV Zizishausen 2 22 13 1 8 669 : 583 27 : 17
5 SG Hegensberg-Liebersbronn 2 22 13 1 8 604 : 557 27 : 17
6 TSV Denkendorf 2 22 11 1 10 607 : 606 23 : 21
7 HSG Ostfildern 2 22 11 0 11 522 : 593 22 : 22
8 HSG Ebersbach/Bünzwangen 2 22 8 1 13 541 : 580 17 : 27
9 SV Vaihingen 2 22 8 0 14 498 : 594 16 : 28
10 TSV Owen/Teck 2 22 4 1 17 545 : 628 9 : 35
11 SG Ober-/Unterlenningen 2 22 4 0 18 561 : 633 8 : 36
12 HSG Leinfelden-Echterdingen 2 22 3 0 19 424 : 527 6 : 38
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 28.04.2018, 19:25:52h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLA40299Sa, 30.09.17, 18:10h5046HT Uh-Holz 2-TSV Owen/Teck 225:25PI
M-KLA40290Di, 03.10.17, 17:00h5046HT Uh-Holz 2-HSG Eber/Bünz 228:26PI
M-KLA40312Sa, 14.10.17, 20:00h4002TSV Urach-HT Uh-Holz 235:23PI
M-KLA40313Sa, 21.10.17, 18:10h5046HT Uh-Holz 2-SV Vaihingen 230:16PI
M-KLA40320Sa, 28.10.17, 18:00h4066HSG Lein-Echt 2-HT Uh-Holz 220:24PI
M-KLA40324Sa, 04.11.17, 18:10h5046HT Uh-Holz 2-TSV Denkendorf 228:23PI
M-KLA40332Sa, 11.11.17, 16:00h4051SG Lenningen 2-HT Uh-Holz 218:27PI
M-KLA40335Sa, 18.11.17, 18:10h5046HT Uh-Holz 2-TSV Zizishaus. 232:29PI
M-KLA40346Sa, 09.12.17, 18:10h5046HT Uh-Holz 2-HSG Ostfildern 228:24PI
M-KLA40341Mi, 20.12.17, 20:30h4041TV Reichenbach 3-HT Uh-Holz 226:23PI
M-KLA40356Sa, 13.01.18, 17:30h4013HSG Eber/Bünz 2-HT Uh-Holz 217:31PI
M-KLA40361Sa, 20.01.18, 18:10h5046HT Uh-Holz 2-SG He-Li 227:20PI
M-KLA40365So, 28.01.18, 17:00h4038TSV Owen/Teck 2-HT Uh-Holz 229:34PI
M-KLA40401So, 18.02.18, 15:00h4035TSV Zizishaus. 2-HT Uh-Holz 229:25PI
M-KLA40378Sa, 24.02.18, 18:10h5046HT Uh-Holz 2-TSV Urach22:22PI
M-KLA40379So, 04.03.18, 17:00h4052SV Vaihingen 2-HT Uh-Holz 225:27PI
M-KLA40386Sa, 10.03.18, 18:10h5046HT Uh-Holz 2-HSG Lein-Echt 20:0 (2:0..
M-KLA40390Sa, 17.03.18, 18:00h4009TSV Denkendorf 2-HT Uh-Holz 221:27PI
M-KLA40398Sa, 24.03.18, 18:10h5046HT Uh-Holz 2-SG Lenningen 232:24PI
M-KLA40407Sa, 14.04.18, 18:10h5046HT Uh-Holz 2-TV Reichenbach 320:25PI
M-KLA40412Sa, 21.04.18, 18:00h4045HSG Ostfildern 2-HT Uh-Holz 221:27PI
M-KLA40295Sa, 28.04.18, 18:00h4070SG He-Li 2-HT Uh-Holz 228:26PI
DatenschutzImpressum