H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Esslingen-Teck
Männer Kreisliga A - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSV Urach 1847 22 20 1 1 644 : 457 41 : 3
2 TV Reichenbach 3 22 18 0 4 665 : 585 36 : 8
3 HT Uhingen-Holzhausen 2 22 15 2 5 566 : 503 32 : 12
4 TSV Zizishausen 2 22 13 1 8 669 : 583 27 : 17
5 SG Hegensberg-Liebersbronn 2 22 13 1 8 604 : 557 27 : 17
6 TSV Denkendorf 2 22 11 1 10 607 : 606 23 : 21
7 HSG Ostfildern 2 22 11 0 11 522 : 593 22 : 22
8 HSG Ebersbach/Bünzwangen 2 22 8 1 13 541 : 580 17 : 27
9 SV Vaihingen 2 22 8 0 14 498 : 594 16 : 28
10 TSV Owen/Teck 2 22 4 1 17 545 : 628 9 : 35
11 SG Ober-/Unterlenningen 2 22 4 0 18 561 : 633 8 : 36
12 HSG Leinfelden-Echterdingen 2 22 3 0 19 424 : 527 6 : 38
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 28.04.2018, 19:25:52h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLA40347Sa, 23.09.17, 16:20h4070SG He-Li 2-HSG Eber/Bünz 221:20PI
M-KLA40302Sa, 30.09.17, 20:00h4002TSV Urach-SG He-Li 220:18PI
M-KLA40305Sa, 07.10.17, 18:00h4070SG He-Li 2-SV Vaihingen 232:15PI
M-KLA40315Sa, 21.10.17, 20:15h4070SG He-Li 2-TSV Denkendorf 226:31PI
M-KLA40322So, 29.10.17, 17:00h4051SG Lenningen 2-SG He-Li 231:30PI
M-KLA40325So, 05.11.17, 16:00h4070SG He-Li 2-TSV Zizishaus. 227:33PI
M-KLA40330So, 12.11.17, 15:00h4041TV Reichenbach 3-SG He-Li 229:34PI
M-KLA40402Sa, 18.11.17, 16:00h4045HSG Ostfildern 2-SG He-Li 227:21PI
M-KLA40288So, 10.12.17, 17:00h4038TSV Owen/Teck 2-SG He-Li 227:32PI
M-KLA40354Sa, 13.01.18, 20:15h4070SG He-Li 2-TSV Owen/Teck 229:23PI
M-KLA40361Sa, 20.01.18, 18:10h5046HT Uh-Holz 2-SG He-Li 227:20PI
M-KLA40368Sa, 27.01.18, 20:15h4070SG He-Li 2-TSV Urach22:27PI
M-KLA40371So, 04.02.18, 15:00h4065SV Vaihingen 2-SG He-Li 217:23PI
M-KLA40308So, 18.02.18, 15:00h4066HSG Lein-Echt 2-SG He-Li 223:34PI
M-KLA40374Sa, 24.02.18, 20:15h4070SG He-Li 2-HSG Lein-Echt 233:23PI
M-KLA40381Sa, 03.03.18, 18:00h4009TSV Denkendorf 2-SG He-Li 228:23PI
M-KLA40388Sa, 10.03.18, 20:15h4070SG He-Li 2-SG Lenningen 230:26PI
M-KLA40391So, 18.03.18, 15:00h4035TSV Zizishaus. 2-SG He-Li 230:30PI
M-KLA40396Sa, 24.03.18, 20:15h4070SG He-Li 2-TV Reichenbach 334:33
M-KLA40336Sa, 07.04.18, 20:15h4070SG He-Li 2-HSG Ostfildern 227:19PI
M-KLA40413Sa, 21.04.18, 15:30h4013HSG Eber/Bünz 2-SG He-Li 222:30PI
M-KLA40295Sa, 28.04.18, 18:00h4070SG He-Li 2-HT Uh-Holz 228:26PI
DatenschutzImpressum