H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Region Nordsee und Nord
Männer Kreisliga Nord 2 - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSV RW Niebüll 16 15 0 1 516 : 289 30 : 2
2 TSV Glücksburg 09 16 13 0 3 480 : 350 26 : 6
3 HSG Nord-NF 16 10 0 6 467 : 437 20 : 12
4 TSV Lindewitt 2 16 9 0 7 474 : 461 18 : 14
5 DGF Flensborg 16 9 0 7 502 : 518 18 : 14
6 SG Oeversee/Jarplund-Weding 2 16 8 0 8 453 : 477 16 : 16
7 IF Stjernen Flensborg 2 16 3 1 12 315 : 482 7 : 25
8 HSG Schleswig 16 3 0 13 398 : 489 6 : 26
9 SV Frisia 03 Risum-Lindholm 16 1 1 14 395 : 497 3 : 29
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mi, 05.04.2023, 21:17:32h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
MKL-Nord 214613001Sa, 10.09.22, 14:00h140103IF Stjernen FL 2-SG Oev/Jarpl 219:27PI
MKL-Nord 214613005So, 18.09.22, 18:00h140314SG Oev/Jarpl 2-SVF Risum-Lind40:23PI
MKL-Nord 214613014Sa, 08.10.22, 19:00h140326HSG Schleswig-SG Oev/Jarpl 226:30PI
MKL-Nord 214613024Sa, 05.11.22, 14:30h140309TSV Glücksburg-SG Oev/Jarpl 228:27PI
MKL-Nord 214613026So, 13.11.22, 18:15h140314SG Oev/Jarpl 2-HSG Nord-NF32:26PI
MKL-Nord 214613030Sa, 03.12.22, 15:30h140256TSV RW Niebüll-SG Oev/Jarpl 236:9PI
MKL-Nord 214613037So, 15.01.23, 18:15h140314SG Oev/Jarpl 2-IF Stjernen FL 228:16PI
MKL-Nord 214613050So, 12.02.23, 18:00h140314SG Oev/Jarpl 2-HSG Schleswig23:34PI
MKL-Nord 214613054So, 19.02.23, 17:00h140319TSV Lindewitt 2-SG Oev/Jarpl 227:35PI
MKL-Nord 214613060So, 26.02.23, 18:00h140314SG Oev/Jarpl 2-TSV Glücksburg25:37PI
MKL-Nord 214613062Sa, 11.03.23, 18:00h140258HSG Nord-NF-SG Oev/Jarpl 234:26PI
MKL-Nord 214613066So, 19.03.23, 18:15h140314SG Oev/Jarpl 2-TSV RW Niebüll23:29PI
MKL-Nord 214613041Di, 21.03.23, 18:50h140260SVF Risum-Lind-SG Oev/Jarpl 236:38PI
MKL-Nord 214613018Do, 30.03.23, 19:30h140314SG Oev/Jarpl 2-TSV Lindewitt 224:40PI
MKL-Nord 214613070Sa, 01.04.23, 20:00h140103DGF Flensborg-SG Oev/Jarpl 231:24PI
MKL-Nord 214613034Mi, 05.04.23, 20:00h140314SG Oev/Jarpl 2-DGF Flensborg42:35PI
DatenschutzImpressum