H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Esslingen-Teck
Männer Kreisliga A - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSV Deizisau 2 20 16 2 2 661 : 516 34 : 6
2 TSV Köngen 2 20 17 0 3 629 : 534 34 : 6
3 HSG Leinfelden-Echterdingen 2 20 14 0 6 596 : 531 28 : 12
4 HB Filderstadt 20 12 0 8 592 : 542 24 : 16
5 TG Nürtingen 2 20 11 1 8 560 : 525 23 : 17
6 TSV Weilheim 2 20 10 1 9 616 : 612 21 : 19
7 tus Stuttgart 2 20 8 2 10 557 : 587 18 : 22
8 HSG Ebersbach/Bünzwangen 2 20 6 2 12 546 : 577 14 : 26
9 HSG Ermstal 2 20 5 4 11 534 : 569 14 : 26
10 VfL Kirchheim 2 20 3 0 17 499 : 676 6 : 34
11 TEAM Esslingen 3 20 1 2 17 517 : 638 4 : 36
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 30.04.2023, 13:23:47h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLA40269So, 25.09.22, 17:00h4020VfL Kirchh/T 2-TG Nürtingen 219:26PI
M-KLA40272So, 02.10.22, 17:00h4035TG Nürtingen 2-TSV Weilheim 226:26PI
M-KLA40278Sa, 08.10.22, 20:00h4023TSV Köngen 2-TG Nürtingen 230:24PI
M-KLA40281Sa, 15.10.22, 19:30h4013HSG Eber/Bünz 2-TG Nürtingen 220:30PI
M-KLA40286So, 23.10.22, 17:00h4035TG Nürtingen 2-TEAM Esslingen 332:31PI
M-KLA40347Di, 01.11.22, 15:00h4035TG Nürtingen 2-HSG Ermstal 227:21PI
M-KLA40300Sa, 12.11.22, 19:00h4047HB Filderstadt-TG Nürtingen 229:24PI
M-KLA40310Sa, 26.11.22, 20:00h4006tus Stuttgart 2-TG Nürtingen 227:31PI
M-KLA40317So, 11.12.22, 15:00h4066HSG Lein-Echt 2-TG Nürtingen 228:27PI
M-KLA40304So, 18.12.22, 13:00h4035TG Nürtingen 2-TSV Deizisau 227:28PI
M-KLA40324So, 22.01.23, 15:00h4035TG Nürtingen 2-VfL Kirchh/T 235:22PI
M-KLA40327Sa, 28.01.23, 20:00h4068TSV Weilheim 2-TG Nürtingen 227:30PI
M-KLA40333Sa, 04.02.23, 14:00h4035TG Nürtingen 2-TSV Köngen 226:27PI
M-KLA40336Sa, 11.02.23, 15:00h4035TG Nürtingen 2-HSG Eber/Bünz 231:26PI
M-KLA40341Sa, 04.03.23, 14:15h4016TEAM Esslingen 3-TG Nürtingen 223:30PI
M-KLA40293So, 12.03.23, 15:45h4002HSG Ermstal 2-TG Nürtingen 222:19PI
M-KLA40355So, 26.03.23, 15:00h4035TG Nürtingen 2-HB Filderstadt30:29PI
M-KLA40359So, 02.04.23, 12:30h4007TSV Deizisau 2-TG Nürtingen 226:19PI
M-KLA40365So, 16.04.23, 15:00h4035TG Nürtingen 2-tus Stuttgart 239:34PI
M-KLA40372So, 30.04.23, 12:00h4035TG Nürtingen 2-HSG Lein-Echt 227:30PI
DatenschutzImpressum