H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Bezirk Rhein-Neckar-Tauber
Männer Bezirksliga 3-2 - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Schwarzbachtal 18 15 1 2 540 : 437 31 : 5
2 TV Sinsheim 18 14 1 3 576 : 455 29 : 7
3 TSV Rot-Malsch 4 18 11 1 6 493 : 480 23 : 13
4 HSG St. Leon/Reilingen 2 18 9 0 9 452 : 410 18 : 18
5 SC Wilhelmsfeld 18 9 0 9 517 : 520 18 : 18
6 HSG Lussheim 18 8 1 9 502 : 494 17 : 19
7 HG Oftersheim/Schwetzingen 3 18 8 0 10 498 : 476 16 : 20
8 TSV Phönix Steinsfurt 18 8 0 10 506 : 524 16 : 20
9 TB Neckarsteinach 18 3 0 15 461 : 590 6 : 30
10 TSG Ketsch 2 18 2 0 16 404 : 563 4 : 32
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mo, 01.05.2023, 19:38:20h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BzL3-2220804So, 25.09.22, 11:00h22003TSV Rot-Malsch 4-HG Ofter/Schw 326:24PI
M-BzL3-2220807Sa, 01.10.22, 16:40h24039HG Ofter/Schw 3-TSV Steinsfurt35:31PI
M-BzL3-2220813So, 09.10.22, 17:00h22029SG Schwarzb.-HG Ofter/Schw 329:26PI
M-BzL3-2220814Sa, 15.10.22, 19:30h22030TB Neckarstein-HG Ofter/Schw 330:31PI
M-BzL3-2220820Sa, 22.10.22, 20:00h24034HG Ofter/Schw 3-HSG Lussheim30:25PI
M-BzL3-2220834So, 20.11.22, 17:00h24039HG Ofter/Schw 3-TV Sinsheim30:31PI
M-BzL3-2220838Sa, 26.11.22, 17:30h24014TSG Ketsch 2-HG Ofter/Schw 332:37PI
M-BzL3-2220840So, 04.12.22, 13:00h24039HG Ofter/Schw 3-HSG St.Le/Reil 228:34PI
M-BzL3-2220824Sa, 17.12.22, 19:30h22036SC Wilhelmsfd-HG Ofter/Schw 333:31PI
M-BzL3-2220849So, 22.01.23, 18:00h24039HG Ofter/Schw 3-TSV Rot-Malsch 429:30PI
M-BzL3-2220852Sa, 28.01.23, 20:00h22009TSV Steinsfurt-HG Ofter/Schw 326:25PI
M-BzL3-2220858Sa, 04.02.23, 16:15h24039HG Ofter/Schw 3-SG Schwarzb.25:19PI
M-BzL3-2220859So, 12.02.23, 13:00h24034HG Ofter/Schw 3-TB Neckarstein40:19PI
M-BzL3-2220869So, 12.03.23, 14:00h24034HG Ofter/Schw 3-SC Wilhelmsfd32:25PI
M-BzL3-2220879Sa, 01.04.23, 16:45h22009TV Sinsheim-HG Ofter/Schw 334:18PI
M-BzL3-2220865Sa, 15.04.23, 16:00h24033HSG Lussheim-HG Ofter/Schw 329:23PI
M-BzL3-2220883So, 16.04.23, 13:00h24034HG Ofter/Schw 3-TSG Ketsch 234:23PI
M-BzL3-2220885Sa, 22.04.23, 16:00h24036HSG St.Le/Reil 2-HG Ofter/Schw 30:0PI (0:0..
DatenschutzImpressum