H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballverband Württemberg
Frauen Landesliga Staffel 1 - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 Handballregion Bottwar SG 18 13 2 3 521 : 399 28 : 8
2 HSG Kochertürn/Stein 18 14 0 4 488 : 390 28 : 8
3 SG Degmarn-Oedheim 18 12 1 5 500 : 425 25 : 11
4 HSG Lauffen-Neipperg 17 11 0 6 505 : 499 22 : 12
5 SF Schwaikheim 2 17 9 1 7 484 : 466 19 : 15
6 TSV Bönnigheim 2 18 6 2 10 478 : 512 14 : 22
7 HSG Strohgäu 2 18 7 0 11 438 : 528 14 : 22
8 SG Schozach-Bottwartal 2 18 6 1 11 505 : 512 13 : 23
9 SG Heuchelberg 18 3 2 13 419 : 473 8 : 28
10 TV Aldingen 18 3 1 14 377 : 511 7 : 29
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 29.04.2023, 21:30:11h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-LL-193272So, 25.09.22, 15:50h3041SF Schwaikheim 2-TSV Bönnigheim 233:31PI
F-LL-193252So, 09.10.22, 15:00h1041SG Degm-Oedh-SF Schwaikheim 224:28PI
F-LL-193256So, 16.10.22, 11:45h3041SF Schwaikheim 2-SG Heuchelb.26:23PI
F-LL-193263Sa, 22.10.22, 14:30h3041SF Schwaikheim 2-TV Aldingen34:21PI
F-LL-193268Sa, 05.11.22, 18:00h2023Bottwar SG-SF Schwaikheim 221:21PI
F-LL-193275Sa, 19.11.22, 20:00h1038HSG Koch/Stein-SF Schwaikheim 230:25PI
F-LL-193278So, 27.11.22, 15:50h3041SF Schwaikheim 2-HSG Lauff-Nei28:30PI
F-LL-193242So, 04.12.22, 14:45h1008SG SchoBott 2-SF Schwaikheim 228:34PI
F-LL-193284Sa, 10.12.22, 16:15h3041SF Schwaikheim 2-HSG Strohgäu 231:25PI
F-LL-193287So, 15.01.23, 16:15h3041SF Schwaikheim 2-SG SchoBott 236:33PI
F-LL-193297So, 05.02.23, 15:30h3041SF Schwaikheim 2-SG Degm-Oedh23:22PI
F-LL-193301So, 26.02.23, 17:00h1039SG Heuchelb.-SF Schwaikheim 230:28PI
F-LL-193308So, 12.03.23, 16:45h2002TV Aldingen-SF Schwaikheim 226:25PI
F-LL-193313Sa, 18.03.23, 16:15h3041SF Schwaikheim 2-Bottwar SG21:33PI
F-LL-193317Sa, 25.03.23, 18:00h2014TSV Bönnigheim 2-SF Schwaikheim 241:32PI
F-LL-193320So, 02.04.23, 13:45h3041SF Schwaikheim 2-HSG Koch/Stein28:30PI
F-LL-193323Sa, 15.04.23, 20:00h1011HSG Lauff-Nei-SF Schwaikheim 2:PI abge..
F-LL-193329Sa, 29.04.23, 20:00h2026HSG Strohgäu 2-SF Schwaikheim 218:31PI
DatenschutzImpressum