H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Pfälzer Handballverband
Frauen Verbandsliga - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Landau/Land 2 18 14 0 4 478 : 413 28 : 8
2 wSG Assenheim/Dannstadt/Hochdorf 18 12 1 5 504 : 428 25 : 11
3 FSG Ketsch/Friesenheim 3 18 11 2 5 482 : 431 24 : 12
4 SG Lambsheim/Frankenthal 18 11 1 6 502 : 450 23 : 13
5 SV Bornheim 18 10 2 6 436 : 415 22 : 14
6 SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 2 18 10 0 8 466 : 470 20 : 16
7 TV Edigheim 18 6 0 12 439 : 481 12 : 24
8 wSG Rheinauen 18 6 0 12 441 : 455 12 : 24
9 TSV Kandel 18 4 0 14 431 : 539 8 : 28
10 TSV Iggelheim 18 3 0 15 382 : 479 6 : 30
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 22.04.2023, 21:22:41h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-VL24401409So, 25.09.22, 18:00h242113TV Edigheim-Ott/Be/Ku/Ze 2 229:36PI
F-VL24401420Sa, 08.10.22, 18:30h242020SV Bornheim-Ott/Be/Ku/Ze 2 215:16PI
F-VL24401427So, 16.10.22, 16:00h242015Ott/Be/Ku/Ze 2 2-TSV Iggelheim25:18PI
F-VL24401431Sa, 05.11.22, 19:30h242097TSV Kandel-Ott/Be/Ku/Ze 2 227:32PI
F-VL24401440Sa, 12.11.22, 20:00h242015Ott/Be/Ku/Ze 2 2-wSG As/Dan/Ho27:25PI
F-VL24401442So, 20.11.22, 14:30h242124SG LaFt-Ott/Be/Ku/Ze 2 233:24PI
F-VL24401414So, 11.12.22, 14:00h242101Ott/Be/Ku/Ze 2 2-Landau/Land 225:30PI
F-VL24401401Mi, 14.12.22, 20:00h242015Ott/Be/Ku/Ze 2 2-FSG Kets/Fries 321:33PI
F-VL24401464Sa, 17.12.22, 18:00h242196wSG Rheinauen-Ott/Be/Ku/Ze 2 229:33PI
F-VL24401467Sa, 14.01.23242125FSG Kets/Fries 3-Ott/Be/Ku/Ze 2 20:0 (2:0..
F-VL24401480Sa, 28.01.23, 18:15h242106Landau/Land 2-Ott/Be/Ku/Ze 2 230:28PI
F-VL24401486Sa, 04.02.23, 20:00h242015Ott/Be/Ku/Ze 2 2-SV Bornheim30:39PI
F-VL24401493So, 12.02.23, 14:00h242019TSV Iggelheim-Ott/Be/Ku/Ze 2 220:30PI
F-VL24401475Mi, 15.02.23, 20:00h242015Ott/Be/Ku/Ze 2 2-TV Edigheim28:25PI 19:00
F-VL24401497Sa, 04.03.23, 19:00h242101Ott/Be/Ku/Ze 2 2-TSV Kandel24:21PI
F-VL24401506So, 12.03.23, 16:00h242031wSG As/Dan/Ho-Ott/Be/Ku/Ze 2 233:28PI
F-VL24401508Mi, 12.04.23, 20:00h242015Ott/Be/Ku/Ze 2 2-SG LaFt32:40PI
F-VL24401530Sa, 22.04.23, 20:00h242015Ott/Be/Ku/Ze 2 2-wSG Rheinauen27:23PI
DatenschutzImpressum