H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballkreis Gütersloh
0401-2 Männer Kreisliga Vorrunde-St. 2 - Hallenrunde 2021/2022

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 Spvg Steinhagen 3 8 6 0 2 203 : 181 12 : 4 150,0275,02537,5
2 TSG Harsewinkel 2 9 6 0 3 255 : 203 12 : 6 133,3577,82833,3
3 HSG Rietberg-Mastholte 2 10 6 0 4 230 : 210 12 : 8 120,0200,02300,0
4 TV Verl 2 11 5 1 5 264 : 243 11 : 11 100,0190,92400,0DV
5 Wiedenbrücker TV 6 3 0 3 148 : 161 6 : 6 100,0-216,72466,7DV
6 HSG Werther/Borgholzhausen 2 9 3 1 5 228 : 212 7 : 11 77,8177,82533,3
7 SpVg. Versmold 2 7 0 0 7 122 : 240 0 : 14 0,0-1685,71742,9
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mi, 02.03.2022, 19:23:34h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
K04_M-KLV2604102002Sa, 04.09.21, 19:00h604427Wiedenbr. TV-TV Verl 226:23PI
K04_M-KLV2604102004Sa, 11.09.21, 19:00h604415TV Verl 2-HSG Werth/Borg 221:21PI
K04_M-KLV2604102007So, 19.09.21, 11:00h604420Spvg Steinhag. 3-TV Verl 224:22PI
K04_M-KLV2604102012So, 26.09.21, 18:00h604412HSG Riet-Masth 2-TV Verl 223:20PI
K04_M-KLV2604102013Sa, 23.10.21, 15:00h604415TV Verl 2-TSG Harsewink. 224:27PI
K04_M-KLV2604102019Sa, 06.11.21, 15:00h604415TV Verl 2-SpVg. Versmold 235:15PI
K04_M-KLV2604102023So, 14.11.21, 15:00h604415TV Verl 2-Wiedenbr. TV27:18PI
K04_M-KLV2604102025So, 28.11.21, 18:00h604429HSG Werth/Borg 2-TV Verl 221:23PI
K04_M-KLV2604102034Fr, 18.02.22, 20:00h604413TSG Harsewink. 2-TV Verl 221:26PI
K04_M-KLV2604102033So, 20.02.22, 19:00h604415TV Verl 2-HSG Riet-Masth 221:19PI
K04_M-KLV2604102028Sa, 26.02.22, 11:00h604415TV Verl 2-Spvg Steinhag. 322:28PI
K04_M-KLV2604102040Sa, 05.03.22604428SpVg. Versmold 2-TV Verl 2: Vers..
DatenschutzImpressum