H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handball-Verband Saar
A Liga West Männer - Hallenrunde 2020/2021

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TuS Elm-Sprengen 2 2 2 0 0 57 : 38 4 : 0
  HC Dillingen/Diefflen 3 2 2 0 0 60 : 38 4 : 0
  HC Schmelz 2 2 2 0 0 52 : 44 4 : 0
4 SV Bous 2 2 1 1 0 47 : 43 3 : 1
5 HSG Völklingen 3 1 1 0 0 30 : 22 2 : 0
6 SC Lebach 2 1 0 1 49 : 48 2 : 2
7 TuS Brotdorf 3 2 0 1 1 46 : 52 1 : 3
8 USC Saar 2 1 0 0 1 20 : 26 0 : 2
9 HF Köllertal 3 2 0 0 2 47 : 57 0 : 4
  SF Rilchingen-Hanweiler 2 0 0 2 30 : 65 0 : 4
  TV Sulzbach 2 0 0 2 39 : 44 0 : 4
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Di, 27.10.2020, 13:15:40h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-AL-W21000801So, 04.10.20, 16:00h210052HC Schmelz 2-HF Köllertal 327:25PI Bene..
M-AL-W21000809So, 11.10.20, 19:00h210088TuS Brotdorf 3-HC Schmelz 219:25PI Alex..
M-AL-W21000812Sa, 31.10.20, 16:30h210052HC Schmelz 2-TV Sulzbach:
M-AL-W21000818Sa, 07.11.20, 17:15h210031SF Rilch-Hanw-HC Schmelz 2:
M-AL-W21000823So, 15.11.20, 20:00h210052HC Schmelz 2-SC Lebach:
M-AL-W21000833So, 06.12.20, 18:00h210052HC Schmelz 2-USC Saar 2:
M-AL-W21000837So, 13.12.20, 15:00h210029TuS Elm-Spreng 2-HC Schmelz 2:
M-AL-W21000844So, 10.01.21, 18:00h210052HC Schmelz 2-HC Dill/Dieff 3:
M-AL-W21000846So, 17.01.21, 17:00h210068SV Bous 2-HC Schmelz 2:
M-AL-W21000910Sa, 23.01.21, 17:00h210066HSG Völklingen 3-HC Schmelz 2:
M-AL-W21000856So, 31.01.21, 20:00h210049HF Köllertal 3-HC Schmelz 2:
M-AL-W21000864So, 07.02.21, 20:00h210052HC Schmelz 2-TuS Brotdorf 3:
M-AL-W21000867Sa, 20.02.21, 19:00h210058TV Sulzbach-HC Schmelz 2:
M-AL-W21000878Sa, 06.03.21, 17:00h210032SC Lebach-HC Schmelz 2:
M-AL-W21000888Sa, 20.03.21, 16:30h210079USC Saar 2-HC Schmelz 2:
M-AL-W21000873Sa, 27.03.21, 18:00h210052HC Schmelz 2-SF Rilch-Hanw:
M-AL-W21000892So, 11.04.21, 16:00h210052HC Schmelz 2-TuS Elm-Spreng 2:
M-AL-W21000899So, 18.04.21, 15:00h210012HC Dill/Dieff 3-HC Schmelz 2:
M-AL-W21000901Sa, 24.04.21, 17:00h210052HC Schmelz 2-SV Bous 2:
M-AL-W21000855So, 02.05.21, 16:00h210052HC Schmelz 2-HSG Völklingen 3:
DatenschutzImpressum