H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballverband Westfalen
M-Landesliga-WF 3 - Hallenrunde 2020/2021

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 1. HC Ibbenbüren 2 2 0 0 48 : 43 4 : 0
  TV Vreden 2 2 0 0 61 : 52 4 : 0
  TV Kattenvenne 2 2 0 0 57 : 49 4 : 0
4 SC Münster 08 2 1 0 1 53 : 42 2 : 2
5 SV Vorwärts Gronau 09 2 1 0 1 37 : 48 2 : 2
6 SuS Neuenkirchen 09 2 1 0 1 53 : 54 2 : 2
7 SC Westfalia Kinderhaus 2 1 0 1 47 : 46 2 : 2
8 SC Arminia Ochtrup 1 0 0 1 18 : 25 0 : 2
  TV Friesen Telgte 1 0 0 1 26 : 33 0 : 2
10 S.V. Schwarz-Weiß Havixbeck 2 0 0 2 54 : 57 0 : 4
  TSV Ladbergen 2 0 0 2 45 : 50 0 : 4
12 SPARTA Münster 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Do, 12.11.2020, 11:16:08h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-LL-WF 3600103604So, 04.10.20, 17:00h606663TV Kattenvenne-SC Münster29:27PI
M-LL-WF 3600103609So, 11.10.20, 16:00h606645SC Münster-SV Vorw Gronau26:13PI
M-LL-WF 3600103627Sa, 14.11.20605522SuS Neuenk.-SC Münster: 19:15
M-LL-WF 3600103634Sa, 28.11.20, 16:00h606645SC Münster-TSV Ladbergen:
M-LL-WF 3600103640Sa, 05.12.20, 16:00h606645SC Münster-SC Wf Kinderh.:
M-LL-WF 3600103646Sa, 12.12.20, 16:30h606629SPARTA Münster-SC Münster:
M-LL-WF 3600103620Do, 24.12.20, 20:00h606645SC Münster-1. HC Ibbenbü.:
M-LL-WF 3600103613Do, 31.12.20, 18:00h606652SVSW Havixbeck-SC Münster:
M-LL-WF 3600103652So, 17.01.21, 16:00h606645SC Münster-TV Vreden:
M-LL-WF 3600103658Sa, 23.01.21, 18:00h606613TV Fr Telgte-SC Münster:
M-LL-WF 3600103664So, 31.01.21, 17:00h606645SC Münster-SC Arm Ochtrup:
M-LL-WF 3600103670Sa, 06.02.21, 16:00h606645SC Münster-TV Kattenvenne:
M-LL-WF 3600103675Sa, 20.02.21, 18:15h605519SV Vorw Gronau-SC Münster:
M-LL-WF 3600103679So, 28.02.21, 16:00h606645SC Münster-SVSW Havixbeck:
M-LL-WF 3600103686Sa, 06.03.21, 19:30h6055631. HC Ibbenbü.-SC Münster:
M-LL-WF 3600103693Sa, 13.03.21, 16:00h606645SC Münster-SuS Neuenk.:
M-LL-WF 3600103700So, 21.03.21, 18:00h606607TSV Ladbergen-SC Münster:
M-LL-WF 3600103706Sa, 17.04.21, 19:00h606625SC Wf Kinderh.-SC Münster:
M-LL-WF 3600103712Sa, 24.04.21, 16:00h606645SC Münster-SPARTA Münster:
M-LL-WF 3600103718Sa, 01.05.21, 19:45h605504TV Vreden-SC Münster:
M-LL-WF 3600103724So, 09.05.21, 17:00h606645SC Münster-TV Fr Telgte:
M-LL-WF 3600103730Sa, 15.05.21, 18:00h605524SC Arm Ochtrup-SC Münster:
DatenschutzImpressum