H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Pfälzer Handballverband
Frauen Kreisklasse A Staffel 2 - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 HSG Landau/Land 2 14 13 1 0 387 : 272 27 : 1 192,9821,42764,3
2 TSV Kandel 2 13 9 2 2 322 : 259 20 : 6 153,8484,62476,9
3 TV 03 Wörth 2 14 9 3 2 340 : 276 21 : 7 150,0457,12428,6
4 SV Bornheim 15 8 1 6 359 : 298 17 : 13 113,3406,72393,3
5 SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 3 14 6 1 7 329 : 328 13 : 15 92,97,12350,0
6 HSG Trifels 2 13 5 0 8 253 : 282 10 : 16 76,9-223,11946,2
7 TuS Heiligenstein 2 13 3 1 9 254 : 331 7 : 19 53,8-592,31953,8
8 TV Dahn 13 2 1 10 215 : 294 5 : 21 38,5-607,71653,8
9 HSG Lingenfeld/Schwegenheim 2 15 2 0 13 244 : 363 4 : 26 26,7-793,31626,7
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 08.03.2020, 15:15:15h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-KKA-224401811Sa, 21.09.19, 20:00h242015Ott/Be/Ku/Ze 3 3-TV Dahn25:20PI
F-KKA-224401815So, 20.10.19, 16:00h242002HSG Trifels 2-Ott/Be/Ku/Ze 3 39:23PI
F-KKA-224401821Sa, 02.11.19, 16:00h242015Ott/Be/Ku/Ze 3 3-Landau/Land 220:27PI
F-KKA-224401825So, 10.11.19, 18:00h242178Lingenf/Schweg 2-Ott/Be/Ku/Ze 3 314:26PI
F-KKA-224401806Sa, 16.11.19, 15:00h242101Ott/Be/Ku/Ze 3 3-SV Bornheim16:26PI
F-KKA-224401830So, 24.11.19, 14:00h242097TSV Kandel 2-Ott/Be/Ku/Ze 3 332:28PI
F-KKA-224401832Sa, 30.11.19, 16:00h242101Ott/Be/Ku/Ze 3 3-TuS Heiligenst 227:19PI
F-KKA-224401836So, 08.12.19, 16:00h242199TV 03 Wörth 2-Ott/Be/Ku/Ze 3 325:17PI
F-KKA-224401837Sa, 14.12.19, 20:00h242015Ott/Be/Ku/Ze 3 3-TV 03 Wörth 221:21PI
F-KKA-224401841Sa, 11.01.20, 17:00h242020SV Bornheim-Ott/Be/Ku/Ze 3 318:21PI
F-KKA-224401848Sa, 25.01.20, 18:00h242030TV Dahn-Ott/Be/Ku/Ze 3 321:29PI
F-KKA-224401852So, 02.02.20, 18:00h242015Ott/Be/Ku/Ze 3 3-HSG Trifels 229:36PI
F-KKA-224401858So, 01.03.20, 20:00h242106Landau/Land 2-Ott/Be/Ku/Ze 3 329:21PI
F-KKA-224401862So, 08.03.20, 14:00h242015Ott/Be/Ku/Ze 3 3-Lingenf/Schweg 226:31PI
F-KKA-224401867Sa, 28.03.20, 20:00h242015Ott/Be/Ku/Ze 3 3-TSV Kandel 2:
F-KKA-224401870So, 05.04.20, 18:00h242075TuS Heiligenst 2-Ott/Be/Ku/Ze 3 3:
DatenschutzImpressum