HHV-Logo

Hamburger Handball-Verband

Handball4all-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Hamburger Handball-Verband
Männer Bezirksoberliga Gruppe 4 (134) - Hallenrunde 2024/2025

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSV/Hamm 02 2 8 8 0 0 260 : 178 16 : 0
2 SG Harburg 2 8 6 0 2 272 : 207 12 : 4
3 TV Fischbek 2 8 5 1 2 259 : 224 11 : 5
4 HG Hamburg-Barmbek 6 8 5 0 3 221 : 215 10 : 6
5 HL Buchholz08-Rosengarten 8 4 1 3 251 : 222 9 : 7
6 HSG Bergedorf/VM 2 8 2 1 5 197 : 243 5 : 11
7 Croatia Hamburg 8 2 1 5 215 : 237 5 : 11
8 OFC Hamburg 8 1 0 7 194 : 267 2 : 14
9 THB Hamburg 03 2 8 1 0 7 225 : 301 2 : 14
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Do, 19.12.2024, 13:30:02h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BOL 13415134014Sa, 14.09.24, 16:00h150327THB Hamburg 03 2-HSV/Hamm 02 225:42PI
M-BOL 13415134022So, 22.09.24, 16:00h150513HSV/Hamm 02 2-HSG Bergedorf 234:19PI
M-BOL 13415134031So, 29.09.24, 12:00h150513Croatia HH-HSV/Hamm 02 225:30PI
M-BOL 13415134052So, 13.10.24, 20:00h150372HG HH-Barmbek 6-HSV/Hamm 02 218:29PI
M-BOL 13415134043Sa, 09.11.24, 14:00h150513HSV/Hamm 02 2-HL Buch-Rosen29:24PI
M-BOL 13415134074So, 24.11.24, 20:00h150513HSV/Hamm 02 2-SG Harburg 231:24PI
M-BOL 13415134083So, 08.12.24, 15:00h150605TV Fischbek 2-HSV/Hamm 02 225:31PI
M-BOL 13415134095So, 15.12.24, 16:00h150513HSV/Hamm 02 2- OFC Hamburg34:18PI
M-BOL 13415134104Sa, 11.01.25, 16:00h150513HSV/Hamm 02 2-THB Hamburg 03 2:
M-BOL 13415134112So, 19.01.25, 20:00h150502HSG Bergedorf 2-HSV/Hamm 02 2:
M-BOL 13415134121Sa, 08.02.25, 18:00h150513HSV/Hamm 02 2-Croatia HH:
M-BOL 13415134133So, 16.02.25, 20:00h150612HL Buch-Rosen-HSV/Hamm 02 2:
M-BOL 13415134142Sa, 22.02.25, 14:00h150513HSV/Hamm 02 2-HG HH-Barmbek 6:
M-BOL 13415134173So, 02.03.25, 14:00h150513HSV/Hamm 02 2-TV Fischbek 2:
M-BOL 13415134185Sa, 05.04.25, 18:00h150352 OFC Hamburg-HSV/Hamm 02 2:
M-BOL 13415134164So, 13.04.25, 18:00h150601SG Harburg 2-HSV/Hamm 02 2:
DatenschutzImpressum