HHV-Logo

Hamburger Handball-Verband

Handball4all-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Hamburger Handball-Verband
männliche Jugend B Hamburg-Liga (420) - Hallenrunde 2023/2024

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Hamburg-Nord 18 17 0 1 661 : 445 34 : 2
2 HTS/BW96 Handball 18 14 0 4 613 : 521 28 : 8
3 AMTV Hamburg 2 18 13 1 4 521 : 454 27 : 9
4 HL Buchholz08-Rosengarten 18 11 0 7 572 : 531 22 : 14
5 Ahrensburger TSV 19 9 1 9 528 : 481 19 : 19
6 Walddörfer SV 18 8 2 8 530 : 548 18 : 18
7 Rellinger TV 2 19 6 0 13 442 : 522 12 : 26
8 HT Norderstedt 18 5 0 13 474 : 482 10 : 26
9 TH Eilbeck 18 4 0 14 507 : 611 8 : 28
10 Elmshorner HT 18 1 0 17 373 : 626 2 : 34
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mi, 13.03.2024, 20:10:38h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
mJB-HL 42015420013So, 10.09.23, 13:45h150391Ahrensb. TSV-HT Norderstedt26:19PI
mJB-HL 42015420024So, 17.09.23, 12:00h150342HT Norderstedt-Elmshorner HT28:12PI
mJB-HL 42015420034So, 24.09.23, 14:00h150351AMTV Hamburg 2-HT Norderstedt23:21PI
mJB-HL 42015420041So, 08.10.23, 11:00h150342HT Norderstedt-HTS/BW96 Handb21:27PI
mJB-HL 42015420051So, 05.11.23, 14:00h150612HL Buch-Rosen-HT Norderstedt35:27PI
mJB-HL 42015420065Sa, 11.11.23, 11:30h150342HT Norderstedt-TH Eilbeck32:21PI
mJB-HL 42015420072Sa, 18.11.23, 11:00h150424Rellinger TV 2-HT Norderstedt24:22PI
mJB-HL 42015420083So, 26.11.23, 12:15h150342HT Norderstedt-Walddörfer SV24:28PI
mJB-HL 42015420094So, 03.12.23, 14:00h150301SG HH-Nord-HT Norderstedt32:28PI
mJB-HL 42015420103So, 10.12.23, 12:15h150342HT Norderstedt-Ahrensb. TSV25:17PI
mJB-HL 42015420114Sa, 20.01.24, 12:00h150411Elmshorner HT-HT Norderstedt21:30PI
mJB-HL 42015420124So, 28.01.24, 12:15h150342HT Norderstedt-AMTV Hamburg 223:28PI
mJB-HL 42015420131Sa, 03.02.24, 17:00h150471HTS/BW96 Handb-HT Norderstedt35:33PI
mJB-HL 42015420153So, 18.02.24, 11:30h150511TH Eilbeck-HT Norderstedt30:27PI
mJB-HL 42015420173Sa, 02.03.24, 15:00h150321Walddörfer SV-HT Norderstedt39:35PI
mJB-HL 42015420141Mo, 04.03.24, 19:00h150342HT Norderstedt-HL Buch-Rosen26:30PI
mJB-HL 42015420184So, 10.03.24, 14:00h150341HT Norderstedt-SG HH-Nord24:32PI
mJB-HL 42015420164Mi, 13.03.24, 19:00h150342HT Norderstedt-Rellinger TV 229:22PI
DatenschutzImpressum