H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rems-Stuttgart
Frauen Kreisliga A - Hallenrunde 2021/2022

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SV Stuttgarter Kickers 2 16 16 0 0 415 : 288 32 : 0
2 MTV Stuttgart 2 16 13 0 3 377 : 240 26 : 6
3 HSG Winterbach/Weiler 2 16 9 1 6 277 : 260 19 : 13
4 HC Schmiden/Oeffingen 3 16 9 1 6 343 : 356 19 : 13
5 TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 3 16 9 0 7 338 : 298 18 : 14
6 SG Welzheim-Kaisersbach 16 5 0 11 244 : 308 10 : 22
7 HSK Urbach-Plüderhausen 2 16 5 0 11 302 : 363 10 : 22
8 HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See 2 16 5 0 11 278 : 327 10 : 22
9 SV Fellbach 2 16 0 0 16 219 : 353 0 : 32
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Do, 05.05.2022, 10:10:54h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-KLA31304So, 19.09.21, 15:00h3065HSG Wint/Weil 2-SV Stg.Kickers 216:18PI
F-KLA31308So, 26.09.21, 13:30h3026SV Stg.Kickers 2-HC Schm/Oeff 339:24PI
F-KLA31316Sa, 09.10.21, 17:50h3026SV Stg.Kickers 2-MTV Stuttgart 221:15PI
F-KLA31319So, 17.10.21, 19:00h3025TSV ALLOWA 3-SV Stg.Kickers 224:32PI
F-KLA31324Sa, 23.10.21, 15:45h3026SV Stg.Kickers 2-SV Fellbach 219:12PI
F-KLA31336Sa, 30.10.21, 15:00h3026SV Stg.Kickers 2-SG Welz-Kais28:19PI
F-KLA31340So, 16.01.22, 14:20h3026SV Stg.Kickers 2-HSG Wint/Weil 224:19PI
F-KLA31341So, 23.01.22, 13:00h3029HC Schm/Oeff 3-SV Stg.Kickers 226:45PI
F-KLA31356Fr, 11.02.223026SV Stg.Kickers 2-TSV ALLOWA 30:0 (2:0..
F-KLA31357Sa, 05.03.22, 16:15h3062SG Welz-Kais-SV Stg.Kickers 210:28PI
F-KLA31328Sa, 19.03.22, 18:30h3053HSK Ur-Plü 2-SV Stg.Kickers 225:36PI
F-KLA31364Sa, 26.03.22, 13:00h3026SV Stg.Kickers 2-HSK Ur-Plü 232:22PI
F-KLA31329Sa, 02.04.22, 13:45h3027HSG Ca-Mü-Max 2-SV Stg.Kickers 230:35PI verl..
F-KLA31368Sa, 09.04.22, 11:45h3026SV Stg.Kickers 2-HSG Ca-Mü-Max 235:26PI
F-KLA31352So, 10.04.22, 10:00h3049MTV Stuttgart 2-SV Stg.Kickers 220:23PI verl..
F-KLA31370So, 24.04.223013SV Fellbach 2-SV Stg.Kickers 20:0 (0:2..
DatenschutzImpressum