BHV-Logo

Badischer Handball-Verband e.V.
Spielbetrieb

HBW-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Bezirk Rhein-Neckar-Tauber
Männer Bezirksliga 3-1 - Hallenrunde 2021/2022

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HC Mannheim-Vogelstang 16 14 0 2 429 : 347 28 : 4
2 SG HD-Kirchheim 16 11 1 4 374 : 322 23 : 9
3 TV Friedrichsfeld 3 16 8 4 4 364 : 331 20 : 12
4 SV Waldhof Mannheim 07 2 16 10 0 6 369 : 353 20 : 12
5 TV Hemsbach 2 16 7 1 8 387 : 395 15 : 17
6 SG Leutershausen 3 16 7 1 8 287 : 363 15 : 17
7 HC MA-Neckarau 16 6 1 9 279 : 328 13 : 19
8 TV Brühl 2 16 3 1 12 182 : 204 7 : 25
9 TV Edingen 2 16 1 1 14 207 : 235 3 : 29
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Di, 29.03.2022, 14:31:13h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BzL3-1220604So, 03.10.21, 15:30h24019TV Friedrichsf 3-TV Brühl 225:24PI
M-BzL3-1220608So, 10.10.21, 18:30h24004TV Brühl 2-TV Hemsbach 231:28PI
M-BzL3-1220609Sa, 16.10.21, 19:30h22020SG HDKirchheim-TV Brühl 228:13PI
M-BzL3-1220616So, 24.10.21, 18:30h24004TV Brühl 2-SV Waldhof MA 230:26PI
M-BzL3-1220624So, 21.11.21, 15:00h24004TV Brühl 2-HC MA-Vogelst.27:34PI
M-BzL3-1220626So, 28.11.21, 14:00h24005TV Edingen 2-TV Brühl 227:27PI
M-BzL3-1220644So, 23.01.22, 17:15h24008TV Hemsbach 2-TV Brühl 236:30PI
M-BzL3-1220645So, 30.01.2224004TV Brühl 2-SG HDKirchheim0:0 (0:2)
M-BzL3-1220631So, 06.02.2224018HC MA-Neckarau-TV Brühl 20:0 (2:0..
M-BzL3-1220652Sa, 19.02.2224021SV Waldhof MA 2-TV Brühl 20:0 (2:0)
M-BzL3-1220640Sa, 05.03.2224004TV Brühl 2-TV Friedrichsf 30:0 (0:2..
M-BzL3-1220660Sa, 12.03.2224026HC MA-Vogelst.-TV Brühl 20:0 (2:0..
M-BzL3-1220662So, 20.03.2224004TV Brühl 2-TV Edingen 20:0 (2:0)
M-BzL3-1220667So, 27.03.2224004TV Brühl 2-HC MA-Neckarau0:0 (0:2..
M-BzL3-1220672Sa, 02.04.2224010SG Leutersh. 3-TV Brühl 20:0 (2:0..
M-BzL3-1220636Sa, 09.04.2224004TV Brühl 2-SG Leutersh. 30:0 (0:2..
DatenschutzImpressum