BHV-Logo

Badischer Handball-Verband e.V.
Spielbetrieb

HBW-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Bezirk Rhein-Neckar-Tauber
männl. D Bezirksliga 2 - Hallenrunde 2023/2024

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSG Seckenheim 18 13 3 2 394 : 302 29 : 7
2 SG Schwarzbachtal 18 14 1 3 394 : 328 29 : 7
3 SG Vogelstang/Käfertal 18 13 2 3 449 : 363 28 : 8
4 TSG Germania Dossenheim 2 18 13 2 3 404 : 312 28 : 8
5 SG Brühl/Ketsch 18 11 0 7 405 : 357 22 : 14
6 ASG HoRAN/St.Leon/Reilingen 18 7 1 10 377 : 372 15 : 21
7 ASG Sinsheim/Steinsfurt 18 5 1 12 291 : 330 11 : 25
8 HG Oftersheim/Schwetzingen 2 18 4 1 13 290 : 397 9 : 27
9 KuSG Leimen 18 3 0 15 255 : 361 6 : 30
10 SG MTG/PSV Mannheim 18 1 1 16 244 : 381 3 : 33
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 16.03.2024, 12:28:16h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
mJD-BzL2223703Sa, 23.09.23, 15:30h24039HG Ofter/Schw 2-SG Schwarzb.14:24PI
mJD-BzL2223708Sa, 30.09.23, 12:30h24014SG Brüh/Ketsch-HG Ofter/Schw 231:13PI
mJD-BzL2223713Sa, 07.10.23, 13:45h24039HG Ofter/Schw 2-TSG Dossenheim 216:20PI
mJD-BzL2223761So, 15.10.23, 10:00h24034HG Ofter/Schw 2-SG Vogel/Käfer15:28PI
mJD-BzL2223723Sa, 21.10.23, 13:00h24039HG Ofter/Schw 2-SG MTG/PSV MA13:20PI
mJD-BzL2223738So, 12.11.23, 11:15h24039HG Ofter/Schw 2-KuSG Leimen22:13PI
mJD-BzL2223741So, 19.11.23, 15:05h24036SAG Ho/StL/Rei-HG Ofter/Schw 224:20PI
mJD-BzL2223730Sa, 25.11.23, 14:30h24030TSG Seckenheim-HG Ofter/Schw 227:12PI
mJD-BzL2223786Sa, 09.12.23, 11:15h24034HG Ofter/Schw 2-SAG Ho/StL/Rei19:18PI
mJD-BzL2223783So, 17.12.23, 17:20h22013KuSG Leimen-HG Ofter/Schw 220:25PI Zeit!!
mJD-BzL2223734Do, 11.01.24, 17:00h22009ASG Sins/Stein-HG Ofter/Schw 220:21PI neu ..
mJD-BzL2223758So, 21.01.24, 11:15h22023TSG Dossenheim 2-HG Ofter/Schw 217:8PI
mJD-BzL2223748So, 28.01.24, 14:30h22029SG Schwarzb.-HG Ofter/Schw 223:15PI
mJD-BzL2223753So, 04.02.24, 12:15h24039HG Ofter/Schw 2-SG Brüh/Ketsch15:25PI
mJD-BzL2223716So, 25.02.24, 15:30h24026SG Vogel/Käfer-HG Ofter/Schw 233:22PI
mJD-BzL2223768So, 03.03.24, 13:45h24020SG MTG/PSV MA-HG Ofter/Schw 216:16PI
mJD-BzL2223775Sa, 09.03.24, 13:45h24034HG Ofter/Schw 2-TSG Seckenheim13:23PI
mJD-BzL2223779Sa, 16.03.24, 11:30h24039HG Ofter/Schw 2-ASG Sins/Stein11:15PI
DatenschutzImpressum