H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Pfälzer Handballverband
F-FS 22/23 - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 Pfälzer HV 2 29 10 1 18 780 : 819 21 : 37
2 HSG Landau/Land 5 5 0 0 152 : 117 10 : 0
3 HSG Dudenhofen/Schifferstadt 3 3 0 0 93 : 60 6 : 0
  HSG Lingenfeld/Schwegenheim 3 3 0 0 89 : 63 6 : 0
5 SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 5 3 0 2 139 : 112 6 : 4
  HSG TSG/1. FC Kaiserslautern 5 3 0 2 108 : 94 6 : 4
7 SV Bornheim 8 3 0 5 190 : 187 6 : 10
8 HSG Mutterstadt/Ruchheim 3 2 1 0 79 : 60 5 : 1
9 TV 03 Wörth 2 2 0 0 74 : 58 4 : 0
10 TV 03 Wörth 2 3 2 0 1 60 : 45 4 : 2
  TSG Haßloch 3 2 0 1 90 : 91 4 : 2
12 HSG Trifels 4 2 0 2 96 : 93 4 : 4
13 FSG Ketsch/Friesenheim 2 5 2 0 3 158 : 173 4 : 6
14 TuS KL-Dansenberg 3 1 1 1 77 : 83 3 : 3
15 VTV Mundenheim 2 1 1 0 0 29 : 23 2 : 0
  HSG TSG/1. FC Kaiserslautern 2 1 1 0 0 20 : 17 2 : 0
17 wSG Assenheim/Dannstadt/Hochdorf 2 1 0 1 56 : 48 2 : 2
18 FSG Mundenheim III/Rheingönheim 2 1 0 1 46 : 52 2 : 2
19 SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 2 3 1 0 2 73 : 93 2 : 4
20 TuS Heiligenstein 3 1 0 2 69 : 88 2 : 4
21 wSG Rheinauen 1 0 1 0 24 : 24 1 : 1
22 HSG Lingenfeld/Schwegenheim 2 1 0 0 1 29 : 34 0 : 2
  VTV Mundenheim 1 0 0 1 12 : 37 0 : 2
24 HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim 2 0 0 2 47 : 55 0 : 4
  HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 2 0 0 2 35 : 53 0 : 4
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 11.09.2022, 17:18:40h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-FS 22/2324420227Fr, 22.07.22, 19:45h242100TuS KL-Dansenb-Pfalz 229:29PI 2=TV..
F-FS 22/2324420222Sa, 23.07.22, 11:00h242015Ott/Be/Ku/Ze-Pfalz 220:31PI 2=St..
F-FS 22/2324420202Sa, 23.07.22, 18:00h242066Lingenf/Schweg-Pfalz 228:23PI PF 2..
F-FS 22/2324420230Sa, 23.07.22, 19:30h242177HSG Dud/Schiff-Pfalz 2: abg..
F-FS 22/2324420242Di, 02.08.22, 19:45h242073TSG Haßloch-Pfalz 234:32PI 2= S..
F-FS 22/2324420244Sa, 06.08.22, 14:30h24014FSG Kets/Fries 2-Pfalz 246:48PI 2=Ka..
F-FS 22/2324420232Sa, 06.08.22, 18:00h242073TSG Haßloch-Pfalz 228:32PI 2=SF..
F-FS 22/2324420203Sa, 06.08.22, 18:00h242178Lingenf/Schweg-Pfalz 229:27PI PF2=..
F-FS 22/2324420223So, 07.08.22, 14:30h242101Ott/Be/Ku/Ze-Pfalz 229:26PI 2=Pf..
F-FS 22/2324420214So, 07.08.22, 17:00h242120HSG MU/RU-Pfalz 2: 2= H..
F-FS 22/2324420245Do, 11.08.22, 20:00h242199TV 03 Wörth-Pfalz 235:24PI 2=TV..
F-FS 22/2324420215Sa, 13.08.22, 16:00h242120HSG MU/RU-Pfalz 2: 2=Al..
F-FS 22/2324420224Sa, 13.08.22, 17:00h242015Ott/Be/Ku/Ze-Pfalz 215:30PI 2= T..
F-FS 22/2324420216So, 14.08.22, 15:00h242120HSG MU/RU-Pfalz 225:21PI 2= O..
F-FS 22/2324420225So, 14.08.22, 16:00h242101Ott/Be/Ku/Ze-Pfalz 237:11PI 2= M..
F-FS 22/2324420201So, 14.08.22, 17:00h242117VTV Mundenheim-Pfalz 212:37PI PF 2..
F-FS 22/2324420247Do, 18.08.22, 19:00h242200TV 03 Wörth 2-Pfalz 230:13PI 2= S..
F-FS 22/2324420246Sa, 20.08.22, 14:30h8107TuS KL-Dansenb-Pfalz 222:29PI 2=FS..
F-FS 22/2324420250Sa, 20.08.22, 16:00h24014FSG Kets/Fries 2-Pfalz 229:31PI 2=TG..
F-FS 22/2324420233Sa, 20.08.22, 17:00h242073TSG Haßloch-Pfalz 2: 2=Sa..
F-FS 22/2324420253So, 21.08.22, 15:00h242126Landau/Land-Pfalz 228:21PI 2=Eg..
F-FS 22/2324420248So, 21.08.22, 16:00h242199TV 03 Wörth-Pfalz 2: 2=TS..
F-FS 22/2324420254Do, 25.08.22, 19:30h242072HSG Dud/Schiff-Pfalz 239:22PI 2=Sc..
F-FS 22/2324420260Fr, 26.08.22, 20:45h24002FSG Kets/Fries 2-Pfalz 219:36PI 2=HS..
F-FS 22/2324420218Sa, 27.08.22, 16:30h242087HSG TSG/FC-KL-Pfalz 224:15PI 2= S..
F-FS 22/2324420255Sa, 27.08.22, 17:00h242177HSG Dud/Schiff-Pfalz 2: 2=TS..
F-FS 22/2324420261Di, 30.08.22, 20:00h242114FSG Kets/Fries 2-Pfalz 229:27PI 2=HS..
F-FS 22/2324420234Di, 30.08.22, 20:15h242073TSG Haßloch-Pfalz 228:27PI 2=Of..
F-FS 22/2324420258Do, 01.09.22, 18:45h242200TV 03 Wörth 2-Pfalz 2: 2=SS..
F-FS 22/2324420264Do, 01.09.22, 20:00h242062Göl/Eis/Ass/Ki-Pfalz 224:28PI 2=Os..
F-FS 22/2324420249Do, 01.09.22, 20:00h242199TV 03 Wörth-Pfalz 239:34PI 2=HS..
F-FS 22/2324420266Sa, 03.09.22, 15:30h242125FSG Kets/Fries 2-Pfalz 235:31PI 2=HS..
F-FS 22/2324420220So, 04.09.22, 17:00h242087HSG TSG/FC-KL-Pfalz 222:21PI 2= F..
F-FS 22/2324420268Mi, 07.09.22, 19:30h242055HSG Eckbachtal-Pfalz 231:18PI 2=TG..
F-FS 22/2324420265Sa, 10.09.22, 14:00h242065Göl/Eis/Ass/Ki-Pfalz 223:27PI 2=HS..
F-FS 22/2324420272So, 11.09.22, 16:00h242126Landau/Land-Pfalz 230:29PI 2=Br..
F-FS 22/2324420275  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420276  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420277  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420278  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420279  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420280  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420281  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420282  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420283  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420284  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420285  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420286  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420287  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420288  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420289  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420290  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420291  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420292  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420293  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420294  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420295  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420296  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420297  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420298  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 22/2324420299  Pfalz-Pfalz 2:
DatenschutzImpressum