Pfälzer Handballverband

Handball4all-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Pfälzer Handballverband
Männer Bezirks-Liga - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TV Kirrweiler 20 13 4 3 687 : 583 30 : 10
  HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim 20 14 2 4 604 : 525 30 : 10
3 HSG Lingenfeld/Schwegenheim 20 12 0 8 638 : 577 24 : 16
4 HSG Eckbachtal 3 20 11 2 7 614 : 622 24 : 16
5 TB Assenheim 20 10 2 8 569 : 538 22 : 18
6 TG Waldsee 2 20 10 2 8 592 : 597 22 : 18
7 TV Offenbach 3 20 8 3 9 640 : 645 19 : 21
8 TV Rheingönheim 20 7 3 10 587 : 597 17 : 23
9 TV 03 Wörth 2 20 5 4 11 553 : 628 14 : 26
10 HSG Landau/Land 2 20 5 3 12 435 : 475 13 : 27
11 HSG TSG/1. FC Kaiserslautern 2 20 2 1 17 486 : 618 5 : 35
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 22.04.2023, 20:46:56h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BL24400403Sa, 17.09.22, 19:00h242031TB Assenheim-TV 03 Wörth 231:28
M-BL24400414So, 02.10.22, 18:00h242065Göl/Eis/Ass/Ki-TV 03 Wörth 236:18PI
M-BL24400421Sa, 08.10.22, 20:00h242199TV 03 Wörth 2-HSG TSG/FC-KL 235:28PI
M-BL24400425So, 16.10.22, 16:00h242196TG Waldsee 2-TV 03 Wörth 231:22PI
M-BL24400434Sa, 05.11.22, 18:15h242199TV 03 Wörth 2-Lingenf/Schweg31:35PI
M-BL24400436Sa, 12.11.22, 20:00h242001Landau/Land 2-TV 03 Wörth 20:0PI
M-BL24400408So, 27.11.22, 18:00h242199TV 03 Wörth 2-TV Offenbach 325:40PI
M-BL24400461Sa, 17.12.22, 18:00h242199TV 03 Wörth 2-TV Kirrweiler30:32PI
M-BL24400458Di, 03.01.23, 20:00h242122TV Rheingönh.-TV 03 Wörth 239:39PI
M-BL24400448Sa, 07.01.23, 17:00h242199TV 03 Wörth 2-HSG Eckbachtal 334:34PI
M-BL24400469So, 15.01.23, 19:45h242199TV 03 Wörth 2-TB Assenheim27:31PI
M-BL24400474So, 22.01.23, 13:30h242150TV Offenbach 3-TV 03 Wörth 235:41PI
M-BL24400480Sa, 28.01.23, 17:00h242199TV 03 Wörth 2-Göl/Eis/Ass/Ki24:27PI
M-BL24400487So, 05.02.23, 17:00h242087HSG TSG/FC-KL 2-TV 03 Wörth 230:37PI
M-BL24400491Sa, 11.02.23, 17:00h242199TV 03 Wörth 2-TG Waldsee 228:28PI
M-BL24400500Sa, 04.03.23, 18:00h242178Lingenf/Schweg-TV 03 Wörth 237:23PI
M-BL24400502Sa, 11.03.23, 19:00h242199TV 03 Wörth 2-Landau/Land 232:28PI
M-BL24400514So, 02.04.23, 18:00h242063HSG Eckbachtal 3-TV 03 Wörth 236:28PI
M-BL24400524Sa, 15.04.23, 17:00h242199TV 03 Wörth 2-TV Rheingönh.32:32PI
M-BL24400527Sa, 22.04.23, 19:30h242099TV Kirrweiler-TV 03 Wörth 238:19PI
DatenschutzImpressum