H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballkreis Gütersloh
0402 Männer 1. Kreisklasse - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TuS Einigkeit Brockhagen 4 20 18 1 1 638 : 434 37 : 3
2 TV Isselhorst 3 20 17 0 3 656 : 432 34 : 6
3 SC Lippstadt DJK 20 13 1 6 606 : 546 27 : 13
4 TG Hörste 3 20 12 0 8 482 : 452 24 : 16
5 TV Jahn 1892 Oelde 2 20 11 0 9 577 : 544 22 : 18
6 TSG Harsewinkel 3 20 10 0 10 507 : 520 20 : 20
7 SF Loxten 3 20 9 0 11 472 : 490 18 : 22
8 Union 92 Halle 2 20 7 1 12 537 : 562 15 : 25
9 TuS Einigkeit Brockhagen 3 20 6 1 13 444 : 570 13 : 27
10 SpVg. Versmold 2 20 5 0 15 418 : 536 10 : 30
11 Wiedenbrücker TV 2 20 0 0 20 409 : 660 0 : 40
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 06.05.2023, 17:04:08h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
K04_M-KK-1604105007So, 11.09.22, 18:00h604434Union 92 Halle 2-TG Hörste 324:28PI
K04_M-KK-1604105019Sa, 24.09.22, 16:00h604428SpVg. Versmold 2-TG Hörste 319:22PI
K04_M-KK-1604105013Mi, 19.10.22, 20:00h604436TG Hörste 3-TuSE Brockh. 320:26PI
K04_M-KK-1604105025So, 23.10.22, 13:30h604434TG Hörste 3-SC Lippst. DJK24:15PI
K04_M-KK-1604105031So, 30.10.22, 17:00h604413TSG Harsewink. 3-TG Hörste 316:19PI
K04_M-KK-1604105037So, 06.11.22, 15:30h604434TG Hörste 3-TV Jahn Oelde 223:21PI
K04_M-KK-1604105043Sa, 12.11.22, 17:00h604453TuSE Brockh. 4-TG Hörste 331:21PI
K04_M-KK-1604105049So, 04.12.22, 17:30h604434TG Hörste 3-Wiedenbr. TV 236:11PI
K04_M-KK-1604105061Sa, 17.12.22, 18:45h604434TG Hörste 3-TV Isselhorst 314:17PI
K04_M-KK-1604105055So, 15.01.23, 18:00h604452SF Loxten 3-TG Hörste 315:16PI
K04_M-KK-1604105073So, 29.01.23, 17:30h604434TG Hörste 3-Union 92 Halle 222:26PI
K04_M-KK-1604105079Sa, 04.02.23, 19:15h604453TuSE Brockh. 3-TG Hörste 317:24PI
K04_M-KK-1604105085So, 12.02.23, 17:30h604434TG Hörste 3-SpVg. Versmold 229:21PI
K04_M-KK-1604105091So, 05.03.23, 18:00h604406SC Lippst. DJK-TG Hörste 334:25PI
K04_M-KK-1604105097So, 12.03.23, 17:30h604434TG Hörste 3-TSG Harsewink. 327:26PI
K04_M-KK-1604105103Sa, 18.03.23, 17:00h604418TV Jahn Oelde 2-TG Hörste 330:29PI
K04_M-KK-1604105109So, 16.04.23, 13:00h604434TG Hörste 3-TuSE Brockh. 421:30PI
K04_M-KK-1604105115Sa, 22.04.23, 16:00h604427Wiedenbr. TV 2-TG Hörste 320:27PI
K04_M-KK-1604105121So, 30.04.23, 16:00h604434TG Hörste 3-SF Loxten 331:24PI
K04_M-KK-1604105127Sa, 06.05.23, 15:45h604421TV Isselhorst 3-TG Hörste 329:24PI
DatenschutzImpressum