H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Hamburger Handball-Verband
Frauen Kreisklasse - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 TSV Stellingen 88 2 16 15 0 1 366 : 202 30 : 2 187,51025,02287,5
2 HL Buchholz08-Rosengarten 4 14 12 0 2 236 : 160 24 : 4 171,4542,91685,7
3 SG Hamburg-Nord 4 13 8 0 5 206 : 173 16 : 10 123,1253,81584,6
4 TV Fischbek 3 14 8 0 6 190 : 196 16 : 12 114,3-42,91357,1
5 Walddörfer SV 15 8 0 7 276 : 274 16 : 14 106,713,31840,0
6 SG Harburg 3 14 7 0 7 238 : 229 14 : 14 100,064,31700,0
7 HSG Pinnau 3 14 5 0 9 229 : 241 10 : 18 71,4-85,71635,7
8 Bramfelder SV 2 15 5 0 10 169 : 218 10 : 20 66,7-326,71126,7
9 TSC Wellingsbüttel 3 14 2 0 12 181 : 262 4 : 24 28,6-578,61292,9
10 HSV/Hamm 02 4 15 2 0 13 153 : 289 4 : 26 26,7-906,71020,0
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Fr, 27.03.2020, 09:52:55h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-KK15251012So, 08.09.19, 13:30h150511HSV/Hamm 02 4-HSG Pinnau 316:6PI
F-KK15251025So, 15.09.19, 17:30h150431HSG Pinnau 3-SG Harburg 30:0 (0:2..
F-KK15251035So, 22.09.19, 12:15h150605TV Fischbek 3-HSG Pinnau 325:15PI
F-KK15251045So, 29.09.19, 14:00h150434HSG Pinnau 3-HL Buch-Rosen 413:21PI
F-KK15251053So, 17.11.19, 18:15h150321Walddörfer SV-HSG Pinnau 320:21PI
F-KK15251064So, 24.11.19, 16:00h150431HSG Pinnau 3-Bramfelder SV 210:14PI
F-KK15251074Sa, 30.11.19, 18:45h150384TSC Wellingsb. 3-HSG Pinnau 316:21PI
F-KK15251081So, 08.12.19, 15:00h150211TSV Stellingen 2-HSG Pinnau 325:12PI
F-KK15251094Sa, 14.12.19, 17:45h150431HSG Pinnau 3-SG HH-Nord 416:17PI
F-KK15251102So, 12.01.20, 19:30h150431HSG Pinnau 3-HSV/Hamm 02 430:14PI
F-KK15251115So, 26.01.20, 14:30h150602SG Harburg 3-HSG Pinnau 332:29PI
F-KK15251125Sa, 01.02.20, 16:00h150431HSG Pinnau 3-TV Fischbek 325:8PI
F-KK15251135So, 16.02.20, 18:45h150614HL Buch-Rosen 4-HSG Pinnau 311:14PI
F-KK15251143Sa, 22.02.20, 16:15h150431HSG Pinnau 3-Walddörfer SV17:22PI
F-KK15251184So, 19.04.20, 16:15h150301SG HH-Nord 4-HSG Pinnau 3:
F-KK15251164So, 26.04.20, 17:30h150431HSG Pinnau 3-TSC Wellingsb. 3:
F-KK15251154  Bramfelder SV 2-HSG Pinnau 3:
F-KK15251171  HSG Pinnau 3-TSV Stellingen 2:
DatenschutzImpressum