H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Freiburg-Oberrhein
Männer Kreisklasse A - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 16 14 0 2 477 : 362 28 : 4 175,0718,82981,3
2 TV Todtnau 2 16 13 1 2 453 : 393 27 : 5 168,8375,02831,3
3 SG Köndringen/Teningen 3 16 12 0 4 473 : 369 24 : 8 150,0650,02956,3
4 TB Kenzingen 2 17 12 0 5 476 : 433 24 : 10 141,2252,92800,0
5 SF Eintr. Freiburg 16 9 0 7 443 : 377 18 : 14 112,5412,52768,8
6 TG Altdorf 15 7 0 8 375 : 370 14 : 16 93,333,32500,0
7 HSG Freiburg 3 16 6 1 9 392 : 419 13 : 19 81,3-168,82450,0
8 TV Frbg.-St.Georgen 17 6 0 11 441 : 488 12 : 22 70,6-276,52594,1
9 TV Bötzingen 16 5 0 11 379 : 453 10 : 22 62,5-462,52368,8Td/Sp
10 ESV Freiburg 2 16 4 2 10 347 : 432 10 : 22 62,5-531,32168,8Td/Sp
11 Freiburger TS 1844 16 4 0 12 400 : 415 8 : 24 50,0-93,82500,0
12 HC Emmendingen 17 3 0 14 291 : 436 6 : 28 35,3-852,91711,8
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 08.03.2020, 20:30:17h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KKA130208So, 22.09.19, 19:30h10055FT 1844-TV Frbg-St.Geo20:21PI
M-KKA130293Do, 03.10.19, 18:30h10053HSG Freiburg 3-FT 184422:27PI
M-KKA130261So, 06.10.19, 19:30h10052ESV Freiburg 2-FT 184429:26PI
M-KKA130218Sa, 12.10.19, 18:00h10056TV Frbg-St.Geo-FT 184427:22PI
M-KKA130221Sa, 19.10.19, 19:00h10055FT 1844-SF Eintr. Frbg26:27PI
M-KKA130226So, 27.10.19, 17:00h10066SG Könd/Tening 3-FT 184434:25PI
M-KKA130232So, 03.11.19, 18:00h10055FT 1844-TSV Frbg-Zäh.30:35PI
M-KKA130238So, 10.11.19, 17:30h10048TV Bötzingen-FT 184414:29PI
M-KKA130241Sa, 23.11.19, 17:10h10055FT 1844-HSG Freiburg 332:19PI
M-KKA130249So, 01.12.19, 19:45h10055FT 1844-HC Emmendingen17:20PI
M-KKA130250Sa, 07.12.19, 16:00h10059TB Kenzingen 2-FT 184432:25PI
M-KKA130271So, 19.01.20, 18:30h10076TV Todtnau 2-FT 184428:27PI
M-KKA130274Sa, 25.01.20, 20:00h10051TG Altdorf-FT 184427:24PI
M-KKA130286Sa, 15.02.20, 20:00h10055FT 1844-TV Todtnau 217:23PI
M-KKA130292So, 01.03.20, 14:30h10052SF Eintr. Frbg-FT 184436:22PI
M-KKA130299So, 08.03.20, 19:00h10055FT 1844-SG Könd/Tening 331:21PI
M-KKA130302So, 15.03.20, 11:30h10054TSV Frbg-Zäh.-FT 1844:
M-KKA130310So, 22.03.20, 16:00h10055FT 1844-TV Bötzingen:
M-KKA130316Sa, 04.04.20, 18:10h10055FT 1844-TG Altdorf:
M-KKA130322So, 19.04.20, 17:00h10050HC Emmendingen-FT 1844:
M-KKA130324Sa, 25.04.20, 16:00h10055FT 1844-TB Kenzingen 2:
M-KKA130329So, 03.05.20, 17:00h10055FT 1844-ESV Freiburg 2:
DatenschutzImpressum