H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Enz-Murr
Männer Kreisliga C - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 TSF Ditzingen 4 11 11 0 0 346 : 243 22 : 0 200,0936,43145,5
2 SG BBM Bietigheim 4 12 8 0 4 324 : 303 16 : 8 133,3175,02700,0
3 TSV Heimerdingen 11 7 0 4 266 : 241 14 : 8 127,3227,32418,2
4 HC Metter-Enz 3 10 5 0 5 227 : 238 10 : 10 100,0-110,02270,0DV
5 TSV Wiernsheim 13 6 1 6 287 : 274 13 : 13 100,0100,02207,7DV
6 HSG Sulzbach-Murrhardt 3 11 4 2 5 258 : 277 10 : 12 90,9-172,72345,5
7 SV Salamander Kornwestheim 1894 4 13 3 1 9 278 : 316 7 : 19 53,8-292,32138,5
8 EK Besigheim Handball 2 11 0 0 11 202 : 296 0 : 22 0,0-854,51836,4
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 15.02.2020, 19:43:30h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLC20755Sa, 28.09.19, 17:30h2008EK Besigheim 2-TSV Heimerd.15:26PI
M-KLC20763Sa, 19.10.19, 17:30h2008EK Besigheim 2-HSG Sulz-Murr 324:27PI
M-KLC20801Sa, 09.11.19, 19:00h2008EK Besigheim 2-TSV Wiernsh.0:0 (0:2)
M-KLC20770Sa, 16.11.19, 17:30h2008EK Besigheim 2-BBM Bietigheim 414:23PI
M-KLC20771Sa, 23.11.19, 20:00h2024HC Metter-Enz 3-EK Besigheim 226:21PI
M-KLC20752So, 01.12.19, 18:45h2032SV K'westheim 4-EK Besigheim 234:27PI
M-KLC20773Sa, 07.12.19, 18:00h2063TSV Wiernsh.-EK Besigheim 234:17PI
M-KLC20777So, 15.12.19, 16:45h2008EK Besigheim 2-TSF Ditzingen 419:39PI
M-KLC20780Sa, 11.01.20, 17:30h2008EK Besigheim 2-SV K'westheim 419:23PI
M-KLC20783So, 19.01.20, 11:00h2081TSV Heimerd.-EK Besigheim 236:24PI
M-KLC20791Sa, 15.02.20, 18:15h2058HSG Sulz-Murr 3-EK Besigheim 228:22PI
M-KLC20798Sa, 14.03.20, 20:00h2011BBM Bietigheim 4-EK Besigheim 2:
M-KLC20799Sa, 21.03.20, 17:30h2008EK Besigheim 2-HC Metter-Enz 3:
M-KLC20805Sa, 25.04.20, 14:00h2016TSF Ditzingen 4-EK Besigheim 2:
DatenschutzImpressum