H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rems-Stuttgart
Frauen Kreisliga A - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 SV Remshalden 2 15 14 0 1 440 : 270 28 : 2 186,71133,32933,3
2 HSG Gablenberg-Gaisburg 15 13 1 1 444 : 288 27 : 3 180,01040,02960,0
3 HC Winnenden 2 15 10 0 5 391 : 319 20 : 10 133,3480,02606,7Td/Sp
4 TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 3 15 10 0 5 356 : 295 20 : 10 133,3406,72373,3Td/Sp
5 HSK Urbach-Plüderhausen 2 15 8 0 7 289 : 291 16 : 14 106,7-13,31926,7
6 HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See 2 15 6 1 8 308 : 319 13 : 17 86,7-73,32053,3
7 HC Schmiden/Oeffingen 3 15 5 0 10 293 : 318 10 : 20 66,7-166,71953,3
8 SG Welzheim-Kaisersbach 15 4 1 10 217 : 345 9 : 21 60,0-853,31446,7
9 SV Fellbach 2 15 3 1 11 288 : 377 7 : 23 46,7-593,31920,0
10 SF Schwaikheim 4 15 0 0 15 226 : 430 0 : 30 0,0-1360,01506,7
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mo, 16.03.2020, 11:09:41h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-KLA31206Sa, 21.09.19, 16:30h3053HSK Ur-Plü 2-SV Remshalden 217:33PI
F-KLA31216Sa, 05.10.19, 17:00h3062SG Welz-Kais-HSK Ur-Plü 214:18PI
F-KLA31222Sa, 12.10.19, 15:45h3053HSK Ur-Plü 2-HC Winnenden 222:21PI
F-KLA31228Sa, 19.10.19, 16:00h3041SF Schwaikheim 4-HSK Ur-Plü 29:27PI
F-KLA31232Sa, 09.11.19, 18:30h3053HSK Ur-Plü 2-TSV ALLOWA 317:37PI
F-KLA31238Sa, 16.11.19, 18:00h3006HSG Ca-Mü-Max 2-HSK Ur-Plü 213:33PI
F-KLA31201So, 24.11.19, 15:00h3059HSG Gab-Gais-HSK Ur-Plü 233:16PI
F-KLA31242Sa, 30.11.19, 18:45h3031HSK Ur-Plü 2-HC Schm/Oeff 318:21PI
F-KLA31262Sa, 14.12.19, 12:15h3031HSK Ur-Plü 2-SG Welz-Kais20:7PI
F-KLA31246Sa, 11.01.20, 17:00h3031HSK Ur-Plü 2-HSG Gab-Gais10:22PI
F-KLA31252So, 19.01.20, 10:00h3017SV Remshalden 2-HSK Ur-Plü 20:0 (2:0..
F-KLA31260So, 26.01.20, 14:45h3013SV Fellbach 2-HSK Ur-Plü 224:26PI
F-KLA31212Sa, 01.02.20, 17:00h3053HSK Ur-Plü 2-SV Fellbach 225:14PI
F-KLA31266So, 16.02.20, 18:00h3078HC Winnenden 2-HSK Ur-Plü 228:17PI
F-KLA31272Sa, 07.03.20, 17:00h3053HSK Ur-Plü 2-SF Schwaikheim 423:15PI
F-KLA31279So, 15.03.203025TSV ALLOWA 3-HSK Ur-Plü 2: abge..
F-KLA31282Sa, 21.03.203053HSK Ur-Plü 2-HSG Ca-Mü-Max 2: abge..
F-KLA31287Sa, 28.03.203029HC Schm/Oeff 3-HSK Ur-Plü 2: abge..
DatenschutzImpressum