H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Neckar-Zollern
Männer Kreisliga B - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 TV Spaichingen 3 9 8 0 1 295 : 231 16 : 2 177,8711,13277,8
2 HSG Albstadt 3 10 8 0 2 332 : 257 16 : 4 160,0750,03320,0
3 VfH 87 Schwenningen 2 7 4 0 3 194 : 177 8 : 6 114,3242,92771,4
4 HSG Neckartal 2 10 5 0 5 287 : 278 10 : 10 100,090,02870,0
5 TV 1905 Streichen 2 10 3 0 7 254 : 296 6 : 14 60,0-420,02540,0DV
6 HSG Rietheim-Weilheim 3 10 3 0 7 239 : 299 6 : 14 60,0-600,02390,0DV
7 HSG Rottweil 4 8 1 0 7 187 : 250 2 : 14 25,0-787,52337,5
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Fr, 13.03.2020, 09:35:41h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLB70606Sa, 28.09.19, 18:00h7005TV Streichen 2-TV Spaichingen 332:39PI
M-KLB70627So, 06.10.19, 11:30h7033TV Spaichingen 3-TV Streichen 232:20PI
M-KLB70624Sa, 19.10.19, 18:00h7009HSG Albstadt 3-TV Streichen 234:31PI
M-KLB70619So, 03.11.19, 13:30h7023HSG Rottweil 4-TV Streichen 225:26PI
M-KLB70613Sa, 09.11.19, 18:00h7005TV Streichen 2-HSG Neckartal 228:25PI
M-KLB70605So, 24.11.19, 14:00h7044HSG Riet-Weil 3-TV Streichen 223:19PI
M-KLB70617So, 08.12.19, 15:00h7005TV Streichen 2-VfH Schwenn. 223:27PI
M-KLB70626So, 19.01.20, 15:00h7004TV Streichen 2-HSG Riet-Weil 331:24PI
M-KLB70603So, 16.02.20, 15:00h7004TV Streichen 2-HSG Albstadt 326:39PI
M-KLB70634Sa, 07.03.20, 16:00h7021HSG Neckartal 2-TV Streichen 228:18PI
M-KLB70638Sa, 21.03.20, 16:30h7030VfH Schwenn. 2-TV Streichen 2: abge..
M-KLB70640So, 29.03.20, 15:00h7004TV Streichen 2-HSG Rottweil 4: abge..
DatenschutzImpressum