H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballgemeinschaft Region Förde
Männer Regionsklasse 2 - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Mönkeberg-Schönkirchen 4 16 14 1 1 398 : 331 29 : 3
2 SG Plön 16 11 0 5 446 : 384 22 : 10
3 Gettorfer TV 2 16 9 3 4 428 : 372 21 : 11
4 Polizei SV Kiel 2 15 8 1 6 373 : 348 17 : 13
5 Heikendorfer SV 2 16 7 0 9 396 : 442 14 : 18
6 Ellerbeker TV 2 16 5 2 9 374 : 381 12 : 20
7 TSV Klausdorf 2 16 6 0 10 374 : 374 12 : 20
8 MTV Dänischenhagen 3 16 5 1 10 380 : 407 11 : 21
9 HSG 24109 3 16 4 2 10 403 : 435 10 : 22
10 Raisdorfer TSV 15 4 0 11 228 : 326 8 : 22
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 07.03.2020, 19:22:55h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-RK-214530603Sa, 31.08.19, 18:00h140430HSG 24109 3-Gettorfer TV 224:27PI
M-RK-214530612So, 22.09.19, 17:45h140430HSG 24109 3-Ellerbeker TV 232:39PI
M-RK-214530641Sa, 28.09.19, 17:30h140603HSG Mönk-Schön 4-HSG 24109 329:22PI
M-RK-214530606So, 20.10.19, 16:30h140607Raisdorfer TSV-HSG 24109 322:20PI
M-RK-214530617So, 27.10.19, 18:45h140608SG Plön-HSG 24109 334:24PI
M-RK-214530624So, 03.11.19, 17:55h140760MTV Dänischenh 3-HSG 24109 324:24PI
M-RK-214530626So, 17.11.19, 17:45h140430HSG 24109 3-PSV Kiel 225:25PI Erge..
M-RK-214530635Sa, 23.11.19, 14:30h140606TSV Klausdorf 2-HSG 24109 331:19PI
M-RK-214530636So, 08.12.19, 18:45h140430HSG 24109 3-Heikendorf. SV 229:31PI
M-RK-214530648Sa, 11.01.20, 18:00h140767Gettorfer TV 2-HSG 24109 334:24PI
M-RK-214530657Sa, 25.01.20, 17:00h140403Ellerbeker TV 2-HSG 24109 325:28PI
M-RK-214530662Sa, 08.02.20, 17:45h140430HSG 24109 3-SG Plön29:25PI
M-RK-214530669So, 16.02.20, 17:00h140430HSG 24109 3-MTV Dänischenh 324:27PI
M-RK-214530671Sa, 22.02.20, 16:15h140409PSV Kiel 2-HSG 24109 326:22PI
M-RK-214530651So, 01.03.20, 18:30h140430HSG 24109 3-Raisdorfer TSV26:15PI
M-RK-214530680Sa, 07.03.20, 18:00h140404HSG 24109 3-TSV Klausdorf 231:21PI
M-RK-214530681So, 15.03.20, 17:00h140604Heikendorf. SV 2-HSG 24109 3:
M-RK-214530686So, 22.03.20, 14:45h140403HSG 24109 3-HSG Mönk-Schön 4:
DatenschutzImpressum