H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Mannheim
1. Kreisliga Männer - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 TSG Eintracht Plankstadt 2 18 12 4 2 521 : 434 28 : 8 155,6483,32894,4
2 TV Schriesheim 16 11 2 3 458 : 383 24 : 8 150,0468,82862,5
3 TV Brühl 16 9 4 3 449 : 398 22 : 10 137,5318,82806,3DV
4 TV Edingen 16 9 4 3 435 : 412 22 : 10 137,5143,82718,8DV
5 TV Friedrichsfeld 2 16 9 2 5 443 : 387 20 : 12 125,0350,02768,8
6 TSG 62 Weinheim 18 8 0 10 514 : 508 16 : 20 88,933,32855,6
7 TV Germania Großsachsen 3 16 7 0 9 406 : 447 14 : 18 87,5-256,32537,5
8 TSV Amicitia 06/09 Viernheim 2 16 6 1 9 417 : 466 13 : 19 81,3-306,32606,3
9 SKV Sandhofen 17 5 1 11 398 : 456 11 : 23 64,7-341,22341,2
10 TV Oberflockenbach 16 4 2 10 392 : 414 10 : 22 62,5-137,52450,0
11 SG MTG/PSV Mannheim 18 5 1 12 441 : 477 11 : 25 61,1-200,02450,0
12 SG Heddesheim bis 2022 2 17 4 1 12 379 : 471 9 : 25 52,9-541,22229,4
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 08.03.2020, 14:54:01h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KL1220011So, 29.09.19, 15:30h24007SG Heddesh. 22 2-TSG Weinheim29:26PI
M-KL1220020So, 06.10.19, 18:30h24022SKV Sandhofen-SG Heddesh. 22 224:26PI
M-KL1220021So, 13.10.19, 18:30h24042TSV A Viernh'm 2-SG Heddesh. 22 230:30PI
M-KL1220033So, 27.10.19, 16:00h24011TVG Großsachs 3-SG Heddesh. 22 225:24PI
M-KL1220037So, 10.11.19, 13:30h24007SG Heddesh. 22 2-TV Schriesheim25:26PI
M-KL1220044Sa, 16.11.19, 17:00h24019TV Friedrichsf 2-SG Heddesh. 22 238:13PI
M-KL1220050So, 24.11.19, 15:30h24007SG Heddesh. 22 2-TV Edingen23:26PI
M-KL1220026Di, 26.11.19, 20:30h24007SG Heddesh. 22 2-TV O'flockenb.27:15PI
M-KL1220056So, 01.12.19, 18:30h24004TV Brühl-SG Heddesh. 22 228:17PI
M-KL1220007So, 08.12.19, 17:00h24020SG MTG/PSV MA-SG Heddesh. 22 234:20PI
M-KL1220064So, 15.12.19, 18:30h24035TSG Plankstadt 2-SG Heddesh. 22 235:25PI
M-KL1220073So, 26.01.20, 13:30h24007SG Heddesh. 22 2-SG MTG/PSV MA23:19PI
M-KL1220077Sa, 01.02.20, 20:00h24045TSG Weinheim-SG Heddesh. 22 236:22PI
M-KL1220086So, 09.02.20, 13:30h24007SG Heddesh. 22 2-SKV Sandhofen16:21PI
M-KL1220087So, 16.02.20, 13:30h24007SG Heddesh. 22 2-TSV A Viernh'm 219:27PI
M-KL1220092Sa, 29.02.20, 19:00h24047TV O'flockenb.-SG Heddesh. 22 231:19PI
M-KL1220099So, 08.03.20, 13:30h24007SG Heddesh. 22 2-TVG Großsachs 321:30PI
M-KL1220103Di, 17.03.20, 20:00h24038TV Schriesheim-SG Heddesh. 22 2:
M-KL1220110So, 22.03.20, 15:30h24007SG Heddesh. 22 2-TV Friedrichsf 2:
M-KL1220116So, 29.03.20, 18:00h24005TV Edingen-SG Heddesh. 22 2:
M-KL1220122So, 05.04.20, 13:30h24007SG Heddesh. 22 2-TV Brühl:
M-KL1220130Sa, 25.04.20, 15:30h24007SG Heddesh. 22 2-TSG Plankstadt 2:
DatenschutzImpressum