H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Stauferland
Männer Kreisliga B Staffel 1 - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 TV Jahn Göppingen 2 11 9 1 1 302 : 258 19 : 3 172,7400,02745,5
2 Aalener Sportallianz 2 13 7 2 4 303 : 270 16 : 10 123,1253,82330,8
3 TG Geislingen 2 10 5 1 4 280 : 257 11 : 9 110,0230,02800,0
4 TV Treffelhausen 3 12 6 1 5 362 : 342 13 : 11 108,3166,73016,7
5 TSV Süßen 2 8 4 0 4 185 : 173 8 : 8 100,0150,02312,5
6 TSG Eislingen 2 11 5 0 6 298 : 302 10 : 12 90,9-36,42709,1
7 SG Hofen/Hüttlingen 5 11 4 1 6 279 : 315 9 : 13 81,8-327,32536,4
8 MSG DJK Göppingen/TV Holzheim 2 12 0 2 10 263 : 355 2 : 22 16,7-766,72191,7
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Do, 12.03.2020, 20:30:12h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLB-150630So, 15.09.19, 16:00h5033SG Hof/Hütt 5-TV Treffelh. 327:32PI
M-KLB-150607Sa, 05.10.19, 18:30h5025Jahn Göppingen 2-TV Treffelh. 336:30PI
M-KLB-150612Sa, 19.10.19, 14:30h5025MSG GP-Holz 2-TV Treffelh. 330:30PI
M-KLB-150614Sa, 26.10.19, 15:30h5008TV Treffelh. 3-TG Geislingen 232:25PI
M-KLB-150619So, 17.11.19, 13:00h5008TV Treffelh. 3-TSV Süßen 222:30PI
M-KLB-150628Sa, 07.12.19, 18:30h5050Aalener Sport 2-TV Treffelh. 326:22PI
M-KLB-150622So, 22.12.19, 13:00h5008TV Treffelh. 3-TSG Eislingen 237:31PI
M-KLB-150602Sa, 11.01.20, 17:30h5008TV Treffelh. 3-SG Hof/Hütt 540:24PI
M-KLB-150640So, 19.01.20, 15:00h5008TV Treffelh. 3-MSG GP-Holz 231:24PI
M-KLB-150656So, 26.01.20, 15:00h5008TV Treffelh. 3-Aalener Sport 226:24PI
M-KLB-150635Sa, 01.02.20, 17:30h5008TV Treffelh. 3-Jahn Göppingen 231:34PI
M-KLB-150642Sa, 29.02.20, 16:00h5017TG Geislingen 2-TV Treffelh. 331:29PI
M-KLB-150647Sa, 14.03.205045TSV Süßen 2-TV Treffelh. 3: vorl..
M-KLB-150650Sa, 28.03.205014TSG Eislingen 2-TV Treffelh. 3: vorl..
DatenschutzImpressum