H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballkreis Gütersloh
0404 Männer 3. Kreisklasse - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 HSG Gütersloh 2 14 13 1 0 415 : 233 27 : 1 192,91300,02964,3
2 SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 4 13 10 1 2 351 : 269 21 : 5 161,5630,82700,0
3 SF Loxten 4 14 11 0 3 368 : 308 22 : 6 157,1428,62628,6
4 HSG Rietberg-Mastholte 3 13 9 0 4 279 : 237 18 : 8 138,5323,12146,2
5 CVJM Gütersloh 15 5 2 8 237 : 308 12 : 18 80,0-473,31580,0
6 SV Spexard 1950 3 14 4 2 8 292 : 327 10 : 18 71,4-250,02085,7
7 Spvg Steinhagen 4 14 3 0 11 256 : 330 6 : 22 42,9-528,61828,6
8 HSG Bockhorst/Dissen 2 12 1 1 10 257 : 359 3 : 21 25,0-850,02141,7
9 TG Hörste 4 13 1 1 11 237 : 321 3 : 23 23,1-646,21823,1
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 14.03.2020, 18:21:42h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
K04_M-KK-3604104002Sa, 14.09.19, 20:00h604433SF Loxten 4-Spvg Steinhag. 421:19PI
K04_M-KK-3604104006Sa, 21.09.19, 16:00h604426HSG Riet-Masth 3-SF Loxten 425:20PI
K04_M-KK-3604104011So, 29.09.19, 10:00h604433SF Loxten 4-SV Spexard 330:18PI
K04_M-KK-3604104015Fr, 11.10.19, 20:00h604452SpVg Hess-Sied 4-SF Loxten 417:30PI
K04_M-KK-3604104020Sa, 02.11.19, 20:00h604433SF Loxten 4-HSG Gütersloh 221:39PI
K04_M-KK-3604104024So, 10.11.19, 17:00h604436TG Hörste 4-SF Loxten 419:30PI
K04_M-KK-3604104032Sa, 30.11.19, 18:00h604452SF Loxten 4-HSG Bockh/Diss 231:23PI
K04_M-KK-3604104033Sa, 07.12.19, 17:00h604431CVJM Gütersloh-SF Loxten 413:26PI
K04_M-KK-3604104038So, 12.01.20, 10:00h604420Spvg Steinhag. 4-SF Loxten 419:30PI
K04_M-KK-3604104042Sa, 18.01.20, 18:00h604433SF Loxten 4-HSG Riet-Masth 329:19PI
K04_M-KK-3604104047So, 26.01.20, 15:10h604464SV Spexard 3-SF Loxten 424:25PI
K04_M-KK-3604104051So, 09.02.20, 15:00h604452SF Loxten 4-SpVg Hess-Sied 430:24PI
K04_M-KK-3604104056So, 16.02.20, 13:00h604447HSG Gütersloh 2-SF Loxten 427:19PI
K04_M-KK-3604104060Sa, 29.02.20, 20:00h604433SF Loxten 4-TG Hörste 426:22PI
K04_M-KK-3604104068So, 22.03.20604457HSG Bockh/Diss 2-SF Loxten 4: abge..
K04_M-KK-3604104069So, 29.03.20604452SF Loxten 4-CVJM Gütersloh: abge..
DatenschutzImpressum