H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballkreis Gütersloh
0403 Männer 2. Kreisklasse - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 TV Isselhorst 3 16 15 1 0 441 : 300 31 : 1 193,8881,32756,3
2 TG Hörste 3 15 12 0 3 410 : 304 24 : 6 160,0706,72733,3
3 TV Werther 04 3 16 10 2 4 487 : 378 22 : 10 137,5681,33043,8
4 HSG Union 92 Halle 2 16 9 0 7 425 : 410 18 : 14 112,593,82656,3
5 FC Greffen 2 15 7 1 7 345 : 367 15 : 15 100,0-146,72300,0
6 SpVg. Versmold 3 16 7 0 9 370 : 436 14 : 18 87,5-412,52312,5
7 SG Neuenkirchen/Varensell 2 16 6 0 10 382 : 388 12 : 20 75,0-37,52387,5
8 TuS Einigkeit Brockhagen 5 16 5 0 11 424 : 467 10 : 22 62,5-268,82650,0
9 HSG Union 92 Halle 3 16 3 1 12 354 : 453 7 : 25 43,8-618,82212,5
10 SC Lippstadt DJK 2 16 2 1 13 336 : 471 5 : 27 31,3-843,82100,0
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 14.03.2020, 18:22:16h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
K04_M-KK-2604103001So, 15.09.19, 11:00h604429TV Werther 3-TV Isselhorst 316:16PI
K04_M-KK-2604103007So, 22.09.19, 11:00h604421TV Isselhorst 3-TuSE Brockh. 527:24PI
K04_M-KK-2604103012So, 29.09.19, 11:00h604421TV Isselhorst 3-TG Hörste 323:17PI
K04_M-KK-2604103017Sa, 05.10.19, 19:30h604428SpVg. Versmold 3-TV Isselhorst 319:30PI
K04_M-KK-2604103022Sa, 02.11.19, 18:00h604421TV Isselhorst 3-SC Lippst. DJK 224:20PI
K04_M-KK-2604103027So, 10.11.19, 11:00h604454FC Greffen 2-TV Isselhorst 322:23PI
K04_M-KK-2604103032Fr, 15.11.19, 18:30h604421TV Isselhorst 3-HSG Un. Halle 336:20PI
K04_M-KK-2604103037So, 01.12.19, 18:00h604434HSG Un. Halle 2-TV Isselhorst 321:29PI
K04_M-KK-2604103042So, 08.12.19, 11:00h604421TV Isselhorst 3-SG Neuenk/Vare 225:13PI
K04_M-KK-2604103046So, 12.01.20, 11:00h604421TV Isselhorst 3-TV Werther 327:23PI
K04_M-KK-2604103052So, 19.01.20, 12:00h604453TuSE Brockh. 5-TV Isselhorst 319:31PI
K04_M-KK-2604103057So, 26.01.20, 17:00h604437TG Hörste 3-TV Isselhorst 319:21PI
K04_M-KK-2604103062So, 09.02.20, 11:00h604421TV Isselhorst 3-SpVg. Versmold 329:18PI
K04_M-KK-2604103067Sa, 15.02.20, 18:00h604460SC Lippst. DJK 2-TV Isselhorst 320:36PI
K04_M-KK-2604103072So, 01.03.20, 11:00h604421TV Isselhorst 3-FC Greffen 233:13PI
K04_M-KK-2604103077So, 08.03.20, 11:00h604434HSG Un. Halle 3-TV Isselhorst 316:31PI
K04_M-KK-2604103082So, 22.03.20604421TV Isselhorst 3-HSG Un. Halle 2: abge..
K04_M-KK-2604103087Sa, 28.03.20604444SG Neuenk/Vare 2-TV Isselhorst 3: abge..
DatenschutzImpressum