H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballgemeinschaft Region Förde
Männer Regionsklasse 1 Staffel B - Hallenrunde 2018/2019

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSV Schönberg 20 19 1 0 657 : 413 39 : 1
2 HSG 24109 2 20 16 3 1 677 : 502 35 : 5
3 Surendorfer TS 20 11 2 7 551 : 545 24 : 16
4 Preetzer TSV 4 20 10 3 7 561 : 551 23 : 17
5 Wellingdorfer TV 4 20 11 1 8 465 : 451 23 : 17
6 Kieler MTV 2 20 10 1 9 544 : 509 21 : 19
7 Gettorfer TV 2 20 8 1 11 525 : 573 17 : 23
8 HSG Mönkeberg-Schönkirchen 4 20 7 0 13 554 : 578 14 : 26
9 TSV Klausdorf 2 20 5 2 13 483 : 555 12 : 28
10 Polizei SV Kiel 2 20 4 2 14 447 : 556 10 : 30
11 KSV Holstein 20 1 0 19 398 : 629 2 : 38
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 27.04.2019, 21:02:10h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-RK1-B14530610So, 16.09.18, 17:00h140610TSV Schönberg-HSG 24109 230:24PI SBO ..
M-RK1-B14530615So, 23.09.18, 18:45h140430HSG 24109 2-Surendorfer TS36:20PI HZE
M-RK1-B14530620Sa, 20.10.18, 16:00h140401Kieler MTV 2-HSG 24109 227:30PI
M-RK1-B14530625So, 28.10.18, 18:00h140430HSG 24109 2-Wellingd. TV 425:23PI
M-RK1-B14530635So, 11.11.18, 17:00h140767Gettorfer TV 2-HSG 24109 231:31PI
M-RK1-B14530630So, 18.11.18, 13:00h140602Preetzer TSV 4-HSG 24109 227:27PI
M-RK1-B14530640So, 25.11.18, 18:30h140430HSG 24109 2-PSV Kiel 237:20PI
M-RK1-B14530650So, 09.12.18, 17:30h140406HSG 24109 2-HSG Mönk-Schön 440:32PI
M-RK1-B14530655Sa, 15.12.18, 18:15h140406KSV Holstein-HSG 24109 220:38PI
M-RK1-B14530645Di, 18.12.18, 19:45h140606TSV Klausdorf 2-HSG 24109 226:34PI
M-RK1-B14530670So, 03.02.19, 18:30h140760Surendorfer TS-HSG 24109 232:35PI
M-RK1-B14530675So, 10.02.19, 18:00h140406HSG 24109 2-Kieler MTV 232:26PI
M-RK1-B14530665Mo, 18.02.19, 20:00h140430HSG 24109 2-TSV Schönberg21:21PI
M-RK1-B14530680So, 24.02.19, 14:00h140402Wellingd. TV 4-HSG 24109 220:22PI
M-RK1-B14530685So, 03.03.19, 18:30h140430HSG 24109 2-Preetzer TSV 433:27PI
M-RK1-B14530690So, 10.03.19, 17:00h140430HSG 24109 2-Gettorfer TV 244:21PI
M-RK1-B14530695Sa, 23.03.19, 16:45h140401PSV Kiel 2-HSG 24109 225:40PI
M-RK1-B14530700Sa, 30.03.19, 20:00h140430HSG 24109 2-TSV Klausdorf 242:25PI
M-RK1-B14530710Do, 25.04.19, 20:15h140406HSG 24109 2-KSV Holstein44:21PI
M-RK1-B14530705Sa, 27.04.19, 19:30h140603HSG Mönk-Schön 4-HSG 24109 228:42PI
DatenschutzImpressum