H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Mannheim
1.Kreisliga Frauen - Hallenrunde 2018/2019

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TV Edingen * 18 16 0 2 487 : 327 31 : 5
2 HSG Lussheim * 18 15 0 3 364 : 316 29 : 7
3 HG Oftersheim/Schwetzingen 2 18 11 0 7 456 : 408 22 : 14
4 SV Waldhof Mannheim 07 18 10 1 7 352 : 343 21 : 15
5 HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach bis 22 18 9 1 8 435 : 399 19 : 17
6 SG MTG/PSV Mannheim 18 9 1 8 413 : 403 19 : 17
7 TV Schriesheim 2 18 7 1 10 393 : 399 15 : 21
8 HSG Bergstraße 2 18 4 0 14 303 : 409 8 : 28
9 TV Brühl 2 18 4 0 14 311 : 400 8 : 28
10 Spvgg Ilvesheim 2 18 3 0 15 327 : 437 6 : 30
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
* Anmerkungen zum Punktestand:
TV Edingen:-1.0:1.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll
HSG Lussheim:-1.0:1.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll
Letzte Aktualisierung: Sa, 27.04.2019, 16:24:49h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-KL1221001So, 30.09.18, 18:00h24038TV Schriesheim 2-HSG We/Of b 2227:24PI
F-KL1221004So, 07.10.18, 14:15h24015TV Brühl 2-TV Schriesheim 218:17PI
F-KL1221015So, 14.10.18, 16:00h24008HSG Bergstraße 2-TV Schriesheim 213:22PI
F-KL1221023Sa, 27.10.18, 15:00h24021SV Waldhof MA-TV Schriesheim 223:16PI
F-KL1221028Sa, 03.11.18, 17:00h24038TV Schriesheim 2-TV Edingen18:28PI
F-KL1221032So, 11.11.18, 16:15h24020SG MTG/PSV MA-TV Schriesheim 231:26PI
F-KL1221038So, 25.11.18, 16:30h24013Spvgg Ilvesh. 2-TV Schriesheim 225:21PI
F-KL1221041Sa, 01.12.18, 15:00h24038TV Schriesheim 2-HG Ofter/Schw 223:19PI
F-KL1221044Sa, 08.12.18, 16:30h24001HSG Lussheim-TV Schriesheim 212:15PI
F-KL1221046Sa, 26.01.19, 17:45h24047HSG We/Of b 22-TV Schriesheim 226:26PI
F-KL1221049So, 03.02.19, 18:00h24038TV Schriesheim 2-TV Brühl 230:23PI
F-KL1221060So, 10.02.19, 14:30h24038TV Schriesheim 2-HSG Bergstraße 226:20PI
F-KL1221068Sa, 23.02.19, 15:00h24038TV Schriesheim 2-SV Waldhof MA21:23PI
F-KL1221077So, 17.03.19, 16:00h24038TV Schriesheim 2-SG MTG/PSV MA19:21PI
F-KL1221083So, 31.03.19, 17:45h24038TV Schriesheim 2-Spvgg Ilvesh. 221:16PI
F-KL1221086So, 07.04.19, 11:00h24034HG Ofter/Schw 2-TV Schriesheim 225:23PI
F-KL1221089Sa, 13.04.19, 15:00h24038TV Schriesheim 2-HSG Lussheim21:22PI
F-KL1221073Sa, 27.04.19, 15:00h24005TV Edingen-TV Schriesheim 230:21PI
DatenschutzImpressum