H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Offenburg-Schwarzwald
Männer Kreisklasse A - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Schramberg 1858 2 20 15 0 5 532 : 449 30 : 10
2 SV Ohlsbach 2 20 11 3 6 504 : 475 25 : 15
3 FV Unterharmersbach 20 12 0 8 516 : 516 24 : 16
4 TuS Oppenau 2 20 10 1 9 532 : 529 21 : 19
5 SG Willstätt-Auenheim 20 10 0 10 572 : 550 20 : 20
6 SG Gutach/Wolfach 2 20 8 2 10 494 : 518 18 : 22
7 HGW Hofweier 3 20 8 2 10 488 : 513 18 : 22
8 SG Schuttern/Friesenheim/Schutterzell 20 8 1 11 547 : 550 17 : 23
9 SG Schenkenzell/Schiltach 2 20 7 2 11 507 : 522 16 : 24
10 TuS Ottenheim 2 20 8 0 12 459 : 500 16 : 24
11 SG Hornberg/Lauterbach/Triberg 2 20 6 3 11 502 : 531 15 : 25
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 06.05.2018, 15:51:20h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KKA120208Sa, 30.09.17, 20:00h10043TuS Ottenheim 2-SG Schen/Schil 228:25PI
M-KKA120212Di, 03.10.17, 19:00h10082SG Schen/Schil 2-SG Willst-Auen27:26PI
M-KKA120215Sa, 07.10.17, 15:30h10026HGW Hofweier 3-SG Schen/Schil 215:22PI
M-KKA120221So, 15.10.17, 19:00h10082SG Schen/Schil 2-TuS Oppenau 226:26PI
M-KKA120225Sa, 21.10.17, 19:30h10046FV Unterharm.-SG Schen/Schil 232:31PI
M-KKA120230So, 29.10.17, 19:00h10082SG Schen/Schil 2-SG Sch/Fr/Sch37:25PI
M-KKA120238So, 12.11.17, 16:00h10085SG Horn/Lau/Tr 2-SG Schen/Schil 220:20PI
M-KKA120244So, 26.11.17, 17:00h10082SG Schen/Schil 2-SG Schramberg 223:26PI
M-KKA120252Sa, 13.01.18, 18:00h10080SG Gutach/Wolf 2-SG Schen/Schil 221:18PI
M-KKA120258Sa, 20.01.18, 18:00h10038SV Ohlsbach 2-SG Schen/Schil 234:24PI
M-KKA120262Sa, 03.02.18, 18:00h10082SG Schen/Schil 2-TuS Ottenheim 225:21PI
M-KKA120268Sa, 17.02.18, 18:00h10045SG Willst-Auen-SG Schen/Schil 226:28PI
M-KKA120271So, 25.02.18, 17:00h10082SG Schen/Schil 2-HGW Hofweier 329:23PI
M-KKA120277So, 04.03.18, 15:00h10039TuS Oppenau 2-SG Schen/Schil 228:25PI
M-KKA120281So, 11.03.18, 17:00h10082SG Schen/Schil 2-FV Unterharm.23:26PI
M-KKA120284Sa, 17.03.18, 18:00h10165SG Sch/Fr/Sch-SG Schen/Schil 234:25PI
M-KKA120289Sa, 24.03.18, 18:00h10082SG Schen/Schil 2-SG Gutach/Wolf 219:23PI
M-KKA120297So, 15.04.18, 17:00h10082SG Schen/Schil 2-SG Horn/Lau/Tr 229:24PI
M-KKA120202Sa, 28.04.18, 17:00h10082SG Schen/Schil 2-SV Ohlsbach 225:32PI alt:..
M-KKA120306So, 06.05.18, 14:30h7035SG Schramberg 2-SG Schen/Schil 232:26PI
DatenschutzImpressum