H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Esslingen-Teck
Männer Kreisliga A - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSV Urach 1847 22 20 1 1 644 : 457 41 : 3
2 TV Reichenbach 3 22 18 0 4 665 : 585 36 : 8
3 HT Uhingen-Holzhausen 2 22 15 2 5 566 : 503 32 : 12
4 TSV Zizishausen 2 22 13 1 8 669 : 583 27 : 17
5 SG Hegensberg-Liebersbronn 2 22 13 1 8 604 : 557 27 : 17
6 TSV Denkendorf 2 22 11 1 10 607 : 606 23 : 21
7 HSG Ostfildern 2 22 11 0 11 522 : 593 22 : 22
8 HSG Ebersbach/Bünzwangen 2 22 8 1 13 541 : 580 17 : 27
9 SV Vaihingen 2 22 8 0 14 498 : 594 16 : 28
10 TSV Owen/Teck 2 22 4 1 17 545 : 628 9 : 35
11 SG Ober-/Unterlenningen 2 22 4 0 18 561 : 633 8 : 36
12 HSG Leinfelden-Echterdingen 2 22 3 0 19 424 : 527 6 : 38
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 28.04.2018, 18:51:45h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLA40296So, 24.09.17, 15:00h4035TSV Zizishaus. 2-SG Lenningen 231:28PI
M-KLA40301Sa, 30.09.17, 16:00h4051SG Lenningen 2-TV Reichenbach 322:34PI
M-KLA40306Sa, 07.10.17, 18:00h4042HSG Ostfildern 2-SG Lenningen 231:30PI
M-KLA40314Sa, 21.10.17, 19:30h4013HSG Eber/Bünz 2-SG Lenningen 230:24PI
M-KLA40322So, 29.10.17, 17:00h4051SG Lenningen 2-SG He-Li 231:30PI
M-KLA40327So, 05.11.17, 17:00h4038TSV Owen/Teck 2-SG Lenningen 217:28PI
M-KLA40332Sa, 11.11.17, 16:00h4051SG Lenningen 2-HT Uh-Holz 218:27PI
M-KLA40337Sa, 18.11.17, 20:00h4002TSV Urach-SG Lenningen 230:28PI
M-KLA40342Sa, 25.11.17, 16:00h4051SG Lenningen 2-SV Vaihingen 222:28PI
M-KLA40344So, 10.12.17, 13:00h4066HSG Lein-Echt 2-SG Lenningen 223:20PI
M-KLA40352Sa, 16.12.17, 16:00h4051SG Lenningen 2-TSV Denkendorf 242:27PI
M-KLA40362Sa, 20.01.18, 16:00h4051SG Lenningen 2-TSV Zizishaus. 226:36PI
M-KLA40367Sa, 27.01.18, 16:00h4041TV Reichenbach 3-SG Lenningen 232:25PI
M-KLA40372Sa, 03.02.18, 20:00h4051SG Lenningen 2-HSG Ostfildern 223:27PI
M-KLA40380Sa, 03.03.18, 16:00h4051SG Lenningen 2-HSG Eber/Bünz 225:30PI
M-KLA40388Sa, 10.03.18, 20:15h4070SG He-Li 2-SG Lenningen 230:26PI
M-KLA40393Sa, 17.03.18, 16:00h4051SG Lenningen 2-TSV Owen/Teck 221:27PI
M-KLA40398Sa, 24.03.18, 18:10h5046HT Uh-Holz 2-SG Lenningen 232:24PI
M-KLA40403Sa, 07.04.18, 16:00h4051SG Lenningen 2-TSV Urach23:35PI
M-KLA40408Sa, 14.04.18, 15:30h4052SV Vaihingen 2-SG Lenningen 226:23PI
M-KLA40410Sa, 21.04.18, 16:00h4051SG Lenningen 2-HSG Lein-Echt 229:19PI
M-KLA40418Sa, 28.04.18, 17:30h4009TSV Denkendorf 2-SG Lenningen 231:23PI
DatenschutzImpressum