H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Stauferland
Männer Bezirksklasse - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HG Aalen/Wasseralfingen 22 17 1 4 604 : 505 35 : 9
2 SG Herbrechtingen-Bolheim 2 22 16 1 5 574 : 514 33 : 11
3 TSV Heiningen 1892 2 22 16 1 5 616 : 539 33 : 11
4 SG Hofen/Hüttlingen 2 22 14 1 7 583 : 551 29 : 15
5 TV Steinheim/A. 2 22 12 0 10 656 : 632 24 : 20
6 TSV Bartenbach 2 22 10 2 10 602 : 596 22 : 22
7 TSG Giengen/Br. 1861 22 10 1 11 659 : 603 21 : 23
8 TV Altenstadt 2 22 9 1 12 620 : 608 19 : 25
9 HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf 2 22 8 1 13 600 : 609 17 : 27
10 1. Heubacher Handballverein 2 22 8 0 14 532 : 598 16 : 28
11 TV Schlat 22 4 1 17 507 : 622 9 : 35
12 TSV Dettingen/A. 22 3 0 19 505 : 681 6 : 38
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 28.04.2018, 20:08:26h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BK50207Sa, 23.09.17, 16:00h5043TV Steinh./A. 2-SG Hof/Hütt 227:30PI
M-BK50213So, 01.10.17, 17:00h5050SG Hof/Hütt 2-TSV Dett./A.33:22PI
M-BK50223Sa, 14.10.17, 18:45h5050SG Hof/Hütt 2-1.Heubacher HV 226:17PI
M-BK50229Sa, 21.10.17, 18:00h5030TSV Heiningen 2-SG Hof/Hütt 223:21PI
M-BK50234Sa, 28.10.17, 17:00h5050SG Hof/Hütt 2-TV Altenstadt 225:23PI
M-BK50238Sa, 04.11.17, 19:30h5030TV Schlat-SG Hof/Hütt 222:29PI
M-BK50243So, 12.11.17, 17:30h5033SG Hof/Hütt 2-TSG Giengen/Br27:25PI
M-BK50247Sa, 18.11.17, 15:45h5012HSG WinzWiDonz 2-SG Hof/Hütt 229:26PI
M-BK50252So, 26.11.17, 14:30h5050SG Hof/Hütt 2-TSV Bartenbach 224:32PI
M-BK50259Sa, 09.12.17, 20:30h5050SG Hof/Hütt 2-HG AA/Wasser20:17PI
M-BK50265Sa, 16.12.17, 14:00h5031SG Herb-Bol 2-SG Hof/Hütt 226:15PI
M-BK50273Sa, 20.01.18, 17:00h5050SG Hof/Hütt 2-TV Steinh./A. 232:37PI
M-BK50279So, 28.01.18, 17:00h5019TSV Dett./A.-SG Hof/Hütt 216:28PI
M-BK50289So, 25.02.18, 15:00h50321.Heubacher HV 2-SG Hof/Hütt 221:31PI
M-BK50295Sa, 03.03.18, 17:00h5050SG Hof/Hütt 2-TSV Heiningen 233:31PI
M-BK50300So, 11.03.18, 15:00h5017TV Altenstadt 2-SG Hof/Hütt 226:30PI
M-BK50304Sa, 17.03.18, 17:00h5050SG Hof/Hütt 2-TV Schlat26:25PI
M-BK50309Sa, 24.03.18, 18:00h5042TSG Giengen/Br-SG Hof/Hütt 233:28PI
M-BK50313Sa, 07.04.18, 17:00h5033SG Hof/Hütt 2-HSG WinzWiDonz 229:27PI
M-BK50318Sa, 14.04.18, 15:45h5025TSV Bartenbach 2-SG Hof/Hütt 228:23PI
M-BK50325Sa, 21.04.18, 20:30h5050HG AA/Wasser-SG Hof/Hütt 221:24PI
M-BK50331Sa, 28.04.18, 18:15h5050SG Hof/Hütt 2-SG Herb-Bol 223:23PI
DatenschutzImpressum