H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Region Mitte
Männer Kreisoberliga - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Eider Harde 2 20 15 1 4 702 : 486 31 : 9
2 Bramstedter TS 20 15 1 4 630 : 525 31 : 9
3 HSG Horst/Kiebitzreihe 2 20 14 1 5 583 : 510 29 : 11
4 HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen 2 20 11 2 7 584 : 552 24 : 16
5 SG WIFT Neumünster 2 20 11 1 8 586 : 530 23 : 17
6 MTV Herzhorn 2 20 10 2 8 529 : 532 22 : 18
7 HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 20 8 1 11 539 : 571 17 : 23
8 SG Kollmar/Neuendorf 20 6 3 11 520 : 541 15 : 25
9 HSG 91 Nortorf 20 6 1 13 518 : 615 13 : 27
10 SVT Neumünster 20 4 1 15 455 : 607 9 : 31
11 TSV Alt Duvenstedt 2 20 3 0 17 445 : 622 6 : 34
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 21.04.2018, 20:54:47h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KOL14541005So, 17.09.17, 16:50h140751HSG 91 Nortorf-HG OKT 225:33PI
M-KOL14541008Fr, 22.09.17, 20:00h140709HG OKT 2-SG Kollm/Neuen36:23PI
M-KOL14541016Sa, 30.09.17, 17:45h141407HSG Horst/Kieb 2-HG OKT 233:24PI
M-KOL14541021Fr, 06.10.17, 20:00h140709HG OKT 2-HSG EiderHarde 224:31PI
M-KOL14541034Sa, 04.11.17, 18:30h140343HG OKT 2-Bramstedter TS27:27PI
M-KOL14541093Di, 07.11.17, 20:30h140709HG OKT 2-TSV Alt Duvens 240:25PI
M-KOL14541047Fr, 17.11.17, 20:00h140709HG OKT 2-MTV Herzhorn 229:25PI
M-KOL14541049Sa, 25.11.17, 17:00h141411HSG Krem/Münst 2-HG OKT 225:22PI
M-KOL14541060So, 10.12.17, 16:15h140507SVT Neumünster-HG OKT 222:28PI
M-KOL14541061Fr, 05.01.18, 20:00h140709HG OKT 2-SG WIFT Neum. 234:26PI
M-KOL14541071Sa, 13.01.18, 18:30h140343HG OKT 2-HSG 91 Nortorf36:29PI
M-KOL14541074Sa, 20.01.18, 16:00h141420SG Kollm/Neuen-HG OKT 224:24PI
M-KOL14541082Sa, 27.01.18, 19:00h140709HG OKT 2-HSG Horst/Kieb 233:28PI
M-KOL14541087Sa, 10.02.18, 19:15h140707HSG EiderHarde 2-HG OKT 236:22PI
M-KOL14541027Fr, 16.02.18, 20:30h140702TSV Alt Duvens 2-HG OKT 224:28PI
M-KOL14541100Mi, 21.03.18, 20:00h141001Bramstedter TS-HG OKT 244:32PI
M-KOL14541115Sa, 24.03.18, 16:00h140709HG OKT 2-HSG Krem/Münst 230:25PI
M-KOL14541126Fr, 13.04.18, 20:00h140709HG OKT 2-SVT Neumünster34:21PI
M-KOL14541113Mi, 18.04.18, 20:15h141403MTV Herzhorn 2-HG OKT 229:26PI
M-KOL14541127Sa, 21.04.18, 19:15h140501SG WIFT Neum. 2-HG OKT 230:22PI
DatenschutzImpressum