H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Karlsruhe
1.Kreisliga Männer - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Linkenheim-Hochstetten-Liedolsheim 2 22 19 0 3 694 : 507 38 : 6
2 HSG Walzbachtal 3 22 16 2 4 602 : 535 34 : 10
3 SV Langensteinbach 2 22 13 2 7 610 : 539 28 : 16
4 SSC Karlsruhe 2 22 13 1 8 590 : 575 27 : 17
5 TV Malsch 2 22 12 1 9 554 : 538 25 : 19
6 Post Südstadt Karlsruhe 2 22 12 1 9 545 : 555 25 : 19
7 Turnerschaft Durlach 3 22 8 4 10 500 : 506 20 : 24
8 TV Ettlingenweier 22 8 3 11 534 : 518 19 : 25
9 TG Neureut 2 22 8 2 12 568 : 581 18 : 26
10 Turnerschaft Mühlburg 2 22 7 3 12 575 : 560 17 : 27
11 SG Stutensee-Weingarten b. 2024 3 22 5 1 16 463 : 608 11 : 33
12 HSG Rüppurr-Bulach 22 1 0 21 411 : 624 2 : 42
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 29.04.2018, 17:22:34h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KL1250205So, 17.09.17, 18:30h23030HSG Li-Ho-Li 2-Stu-Wein b.24 335:23PI
M-KL1250215So, 01.10.17, 17:20h23010Post Südst KA 2-Stu-Wein b.24 322:22PI
M-KL1250219Sa, 07.10.17, 18:15h23023Stu-Wein b.24 3-TV Malsch 213:28PI
M-KL1250227Sa, 21.10.17, 18:30h23004Stu-Wein b.24 3-HSG RüBu21:20PI
M-KL1250231So, 29.10.17, 17:00h23006TG Neureut 2-Stu-Wein b.24 339:19PI
M-KL1250247Sa, 18.11.17, 20:00h23025HSG Walzbacht. 3-Stu-Wein b.24 327:20PI
M-KL1250253Sa, 25.11.17, 18:30h23023Stu-Wein b.24 3-TS Mühlburg 226:22PI
M-KL1250259So, 10.12.17, 19:00h23026SV Langenstb. 2-Stu-Wein b.24 334:24PI
M-KL1250223Sa, 16.12.17, 15:30h23033SSC Karlsruhe 2-Stu-Wein b.24 328:27PI
M-KL1250271Sa, 20.01.18, 19:30h23023Stu-Wein b.24 3-HSG Li-Ho-Li 216:26PI
M-KL1250265Do, 25.01.18, 20:30h23023Stu-Wein b.24 3-TS Durlach 322:21PI
M-KL1250281So, 04.02.18, 14:00h23038Stu-Wein b.24 3-Post Südst KA 217:25PI
M-KL1250285Sa, 17.02.18, 17:45h23032TV Malsch 2-Stu-Wein b.24 341:23PI
M-KL1250289So, 25.02.18, 18:15h23015Stu-Wein b.24 3-SSC Karlsruhe 222:31PI
M-KL1250293So, 04.03.18, 19:00h23002HSG RüBu-Stu-Wein b.24 319:22PI
M-KL1250297So, 11.03.18, 15:30h23015Stu-Wein b.24 3-TG Neureut 222:25PI
M-KL1250302So, 18.03.18, 19:00h23016TV Ettlingenw-Stu-Wein b.24 325:22PI
M-KL1250236Sa, 24.03.18, 18:00h23015Stu-Wein b.24 3-TV Ettlingenw22:26PI
M-KL1250313Sa, 07.04.18, 15:30h23038Stu-Wein b.24 3-HSG Walzbacht. 324:31PI
M-KL1250319So, 15.04.18, 17:30h23001TS Mühlburg 2-Stu-Wein b.24 336:17PI
M-KL1250325Sa, 21.04.18, 16:00h23015Stu-Wein b.24 3-SV Langenstb. 217:28PI
M-KL1250331So, 29.04.18, 16:00h23036TS Durlach 3-Stu-Wein b.24 319:22PI
DatenschutzImpressum