H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballkreis Industrie
608108 2. KK Männer - Hallenrunde 2024/2025

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG RE/OE 2 7 7 0 0 198 : 154 14 : 0
2 VfL Bochum 1848 Die Handballer 2 8 5 1 2 260 : 199 11 : 5
3 DJK Westfalia Welper 3 6 4 1 1 193 : 143 9 : 3
4 HSV Herbede 2 5 4 0 1 138 : 112 8 : 2
5 FC Schalke 04 2 6 4 0 2 140 : 146 8 : 4
6 SuS 1927 Olfen 5 3 0 2 126 : 118 6 : 4
7 PSV Recklinghausen 3 7 2 1 4 163 : 187 5 : 9
8 SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke 4 7 1 1 5 141 : 168 3 : 11
9 HSG DJK Rauxel-Schwerin 3 5 1 0 4 127 : 140 2 : 8
10 TV 01 Wattenscheid 2 6 1 0 5 130 : 163 2 : 10
11 Handball SV Westerholt 3 6 0 0 6 117 : 203 0 : 12
12 CVJM Gelsenkirchen-City * 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 16.11.2024, 19:06:49h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M 2KK608108010So, 08.09.24, 19:00h608849FC Schalke 04 2-HSG RE/OE 225:36PI
M 2KK608108015So, 22.09.24, 15:00h608827HSG Rau-Schw 3-FC Schalke 04 221:27PI
M 2KK608108019Sa, 28.09.24, 16:00h608849FC Schalke 04 2-HB SV Westerh. 323:21PI
M 2KK608108024Mi, 23.10.24, 20:00h608864DJK Wf Welper 3-FC Schalke 04 235:23PI
M 2KK608108037So, 10.11.24, 17:00h608849FC Schalke 04 2-SVT BO-Riemke 423:19PI
M 2KK608108043Sa, 16.11.24, 17:45h608851TV Wattensch. 2-FC Schalke 04 214:19PI
M 2KK608108031Sa, 23.11.24, 16:00h608831SuS Olfen-FC Schalke 04 2: SR: ..
M 2KK608108049So, 01.12.24, 18:00h608849FC Schalke 04 2-HSV Herbede 2: SR: ..
M 2KK608108061Sa, 21.12.24, 16:00h608849FC Schalke 04 2-PSV Recklingh. 3: SR: ..
M 2KK608108066Sa, 11.01.25, 17:00h608872VfL Bochum HB 2-FC Schalke 04 2:
M 2KK608108076Sa, 01.02.25, 18:00h608826HSG RE/OE 2-FC Schalke 04 2:
M 2KK608108081So, 09.02.25, 17:00h608849FC Schalke 04 2-HSG Rau-Schw 3:
M 2KK608108085Sa, 22.02.25, 15:00h608822HB SV Westerh. 3-FC Schalke 04 2:
M 2KK608108090Sa, 01.03.25, 16:00h608849FC Schalke 04 2-DJK Wf Welper 3:
M 2KK608108097So, 23.03.25, 19:00h608849FC Schalke 04 2-SuS Olfen:
M 2KK608108103So, 30.03.25, 15:10h608877SVT BO-Riemke 4-FC Schalke 04 2:
M 2KK608108109Sa, 05.04.25, 16:00h608849FC Schalke 04 2-TV Wattensch. 2:
M 2KK608108115Sa, 12.04.25, 15:30h609920HSV Herbede 2-FC Schalke 04 2:
M 2KK608108127Sa, 03.05.25, 15:45h608833PSV Recklingh. 3-FC Schalke 04 2:
M 2KK608108132So, 11.05.25, 17:00h608849FC Schalke 04 2-VfL Bochum HB 2:
DatenschutzImpressum