H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballkreis Gütersloh
0402 Männer 1. Kreisklasse - Hallenrunde 2024/2025

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Neuenkirchen/Varensell 2 8 7 0 1 243 : 213 14 : 2
2 TV Verl 3 9 6 1 2 295 : 249 13 : 5
3 SpVg. Versmold 2 8 6 0 2 235 : 211 12 : 4
4 TSG Harsewinkel 3 9 6 0 3 239 : 236 12 : 6
5 HSG Werther/Borgholzhausen 3 8 5 1 2 275 : 221 11 : 5
  TuS Einigkeit Brockhagen 4 8 5 1 2 234 : 223 11 : 5
7 SF Loxten 3 8 4 1 3 239 : 196 9 : 7
8 HSG Gütersloh 8 4 0 4 211 : 221 8 : 8
9 TG Hörste 3 8 4 0 4 195 : 194 8 : 8
10 Wiedenbrücker TV 6 3 0 3 206 : 182 6 : 6
11 SC Lippstadt DJK 8 2 0 6 230 : 245 4 : 12
12 HSG Rietberg-Mastholte 2 8 1 0 7 164 : 237 2 : 14
13 SV Spexard 1950 9 1 0 8 241 : 302 2 : 16
14 TV Jahn 1892 Oelde 2 7 0 0 7 145 : 222 0 : 14
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 17.11.2024, 16:27:35h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
K04_M-KK-1604014006Sa, 31.08.24, 15:15h604418TV Jahn Oelde 2-TV Verl 322:36PI
K04_M-KK-1604014019So, 22.09.24, 18:00h604406SC Lippst. DJK-TV Verl 330:31PI
K04_M-KK-1604014025So, 29.09.24, 16:00h604415TV Verl 3-Wiedenbr. TV36:30PI
K04_M-KK-1604014120So, 06.10.24, 15:00h604415TV Verl 3-SV Spexard39:32PI
K04_M-KK-1604014012Di, 08.10.24, 20:00h604443TV Verl 3-HSG Gütersloh27:21PI
K04_M-KK-1604014037Sa, 26.10.24, 15:00h604415TV Verl 3-SF Loxten 328:28PI
K04_M-KK-1604014045Sa, 02.11.24, 15:00h604413TSG Harsewink. 3-TV Verl 335:34PI
K04_M-KK-1604014053So, 10.11.24, 19:00h604443TV Verl 3-HSG Riet-Masth 238:22PI
K04_M-KK-1604014061So, 17.11.24, 15:00h604444SG Neuenk/Vare 2-TV Verl 329:26PI
K04_M-KK-1604014069Fr, 29.11.24, 20:00h604415TV Verl 3-TG Hörste 3: SR: ..
K04_M-KK-1604014076Sa, 14.12.24, 14:00h604415TV Verl 3-SpVg. Versmold 2: SR: ..
K04_M-KK-1604014083So, 22.12.24, 14:30h604429HSG Werth/Borg 3-TV Verl 3: SR: ..
K04_M-KK-1604014090So, 12.01.25, 17:15h604415TV Verl 3-TuSE Brockh. 4:
K04_M-KK-1604014097Di, 28.01.25, 20:00h604443TV Verl 3-TV Jahn Oelde 2:
K04_M-KK-1604014103So, 02.02.25, 14:00h604447HSG Gütersloh-TV Verl 3:
K04_M-KK-1604014110Sa, 08.02.25, 14:00h604415TV Verl 3-SC Lippst. DJK:
K04_M-KK-1604014116So, 23.02.25, 15:00h604427Wiedenbr. TV-TV Verl 3:
K04_M-KK-1604014029So, 02.03.25, 16:00h604464SV Spexard-TV Verl 3:
K04_M-KK-1604014128So, 09.03.25, 14:00h604433SF Loxten 3-TV Verl 3:
K04_M-KK-1604014174Sa, 15.03.25, 13:00h604415TV Verl 3-HSG Werth/Borg 3:
K04_M-KK-1604014136Fr, 21.03.25, 20:15h604415TV Verl 3-TSG Harsewink. 3:
K04_M-KK-1604014144Sa, 29.03.25, 17:00h604412HSG Riet-Masth 2-TV Verl 3:
K04_M-KK-1604014152Sa, 05.04.25, 17:00h604415TV Verl 3-SG Neuenk/Vare 2:
K04_M-KK-1604014160Sa, 12.04.25, 17:00h604434TG Hörste 3-TV Verl 3:
K04_M-KK-1604014167Sa, 26.04.25, 16:00h604428SpVg. Versmold 2-TV Verl 3:
K04_M-KK-1604014181Sa, 10.05.25, 15:00h604453TuSE Brockh. 4-TV Verl 3:
DatenschutzImpressum