Bezirk Rhein-Neckar-Tauber
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Oftersheim/Schwetzingen 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 121 | : | 88 | 10 | : | 0 |
2 | SG Heidelberg-Leimen 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | : | 130 | 8 | : | 4 |
3 | HSG Lussheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | : | 92 | 6 | : | 2 |
4 | TSV Phönix Steinsfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 133 | : | 125 | 6 | : | 4 |
5 | HSG St. Leon/Reilingen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 148 | : | 177 | 4 | : | 8 |
6 | TB Neckarsteinach | 6 | 1 | 0 | 5 | 143 | : | 164 | 2 | : | 10 |
7 | HSG Dielheim/Malschenberg 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | : | 33 | 0 | : | 4 |
8 | SC Wilhelmsfeld * | 4 | 1 | 0 | 3 | 78 | : | 106 | -1 | : | 6 |
9 | HG Eberbach * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
SC Wilhelmsfeld: | -3.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BzK1-2 | 220806 | Sa, 14.09.24, 19:00h | 22030 | TB Neckarstein | - | HG Eberbach | 0 | : | 0 | PI (2:0) |
M-BzK1-2 | 220803 | Sa, 21.09.24 | 22024 | HG Eberbach | - | HG Ofter/Schw 3 | 0 | : | 0 | (0:2) |
M-BzK1-2 | 220811 | So, 13.10.24, 16:00h | 24036 | HSG St.Le/Reil 2 | - | HG Eberbach | 30 | : | 16 | PI |
M-BzK1-2 | 220818 | Sa, 02.11.24, 15:00h | 22024 | HG Eberbach | - | SC Wilhelmsfd | 25 | : | 24 | PI |