H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Achalm-Nagold
Männer Bezirksklasse - Hallenrunde 2023/2024

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG H2Ku Herrenberg 3 22 18 0 4 672 : 534 36 : 8
2 TV 1893 Neuhausen/E. 3 22 15 1 6 727 : 630 31 : 13
3 SG Ober-/Unterhausen 2 22 14 2 6 660 : 596 30 : 14
4 VfL Pfullingen 3 22 14 1 7 652 : 582 29 : 15
5 Spvgg Mössingen 2 22 13 0 9 614 : 551 26 : 18
6 SG Aidlingen-Ehningen 22 10 2 10 641 : 648 22 : 22
7 Spvgg Renningen 2 22 10 0 12 621 : 645 20 : 24
8 HSG Schönbuch 2 22 9 1 12 616 : 621 19 : 25
9 SV Bondorf 22 7 1 14 577 : 644 15 : 29
10 VfL Nagold 22 7 1 14 654 : 698 15 : 29
11 SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 2 22 6 1 15 614 : 755 13 : 31
12 TSG Reutlingen 2 22 4 0 18 583 : 727 8 : 36
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Do, 30.05.2024, 17:29:49h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BK60148Sa, 16.09.23, 20:00h6018SG Aidl-Ehni-TV N'hausen/E. 333:25PI
M-BK60153Sa, 07.10.23, 17:30h6047TV N'hausen/E. 3-SG O'/U'hausen 232:34PI
M-BK60156So, 15.10.23, 17:00h6067TSG Reutlingen 2-TV N'hausen/E. 324:36PI
M-BK60161So, 22.10.23, 16:00h6047TV N'hausen/E. 3-VfL Nagold44:28PI
M-BK60171Sa, 28.10.23, 16:30h6050Spvgg Renn. 2-TV N'hausen/E. 333:31PI
M-BK60172Sa, 04.11.23, 16:15h6088SG HCL 2-TV N'hausen/E. 329:29PI
M-BK60177Sa, 11.11.23, 20:00h6047TV N'hausen/E. 3-H2Ku Herrenb. 336:28PI
M-BK60184So, 19.11.23, 17:00h6013SV Bondorf-TV N'hausen/E. 330:34PI
M-BK60189So, 26.11.23, 14:30h6047TV N'hausen/E. 3-HSG Schönbuch 230:26PI
M-BK60200Sa, 09.12.23, 18:00h6047TV N'hausen/E. 3-Spvgg Mössing. 229:23PI alt:..
M-BK60205Sa, 16.12.23, 15:30h6049VfL Pfullingen 3-TV N'hausen/E. 336:31PI
M-BK60214So, 28.01.24, 15:00h6047TV N'hausen/E. 3-SG Aidl-Ehni38:26PI
M-BK60219Sa, 03.02.24, 18:00h6069SG O'/U'hausen 2-TV N'hausen/E. 331:28PI
M-BK60222Sa, 24.02.24, 17:30h6047TV N'hausen/E. 3-TSG Reutlingen 242:28PI
M-BK60227Sa, 02.03.24, 18:00h6043VfL Nagold-TV N'hausen/E. 332:33PI
M-BK60237So, 10.03.24, 14:30h6047TV N'hausen/E. 3-Spvgg Renn. 242:32PI
M-BK60238So, 17.03.24, 14:30h6047TV N'hausen/E. 3-SG HCL 237:19PI
M-BK60243So, 24.03.24, 17:00h6028H2Ku Herrenb. 3-TV N'hausen/E. 329:22PI
M-BK60250So, 07.04.24, 14:30h6047TV N'hausen/E. 3-SV Bondorf30:29PI
M-BK60255So, 14.04.24, 17:00h6032HSG Schönbuch 2-TV N'hausen/E. 328:30PI
M-BK60266So, 28.04.24, 18:00h6041Spvgg Mössing. 2-TV N'hausen/E. 329:30PI alt:..
M-BK60271Sa, 04.05.24, 14:30h6047TV N'hausen/E. 3-VfL Pfullingen 338:23PI
DatenschutzImpressum