H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Achalm-Nagold
Männer Bezirksliga - Hallenrunde 2023/2024

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 22 17 1 4 697 : 548 35 : 9
2 TV 1893 Neuhausen/E. 2 22 15 2 5 646 : 558 32 : 12
3 TV Großengstingen 22 14 1 7 659 : 611 29 : 15
4 HSG Böblingen/Sindelfingen 2 22 13 2 7 652 : 596 28 : 16
5 TSG Reutlingen 22 11 3 8 619 : 603 25 : 19
6 TSV Altensteig 2 22 10 3 9 626 : 615 23 : 21
7 SV Magstadt 22 10 0 12 618 : 647 20 : 24
8 SG Nebringen/Reusten 22 9 0 13 596 : 628 18 : 26
9 Spvgg Renningen 22 8 1 13 550 : 579 17 : 27
10 SG Tübingen 22 8 1 13 606 : 653 17 : 27
11 TSV Schönaich 22 5 1 16 569 : 658 11 : 33
12 SV Leonberg/Eltingen 2 22 4 1 17 609 : 751 9 : 35
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Do, 30.05.2024, 17:20:55h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BL60004Sa, 23.09.23, 17:30h6047TV N'hausen/E. 2-TSV Altensteig 227:25PI
M-BL60009Sa, 30.09.23, 17:30h6010HSG BB/Sifi 2-TV N'hausen/E. 225:19PI
M-BL60014So, 08.10.23, 17:00h6047TV N'hausen/E. 2-SV Leonb/Elt 240:25PI
M-BL60018Sa, 14.10.23, 20:00h6051Spvgg Renn.-TV N'hausen/E. 218:27PI
M-BL60022Sa, 21.10.23, 20:00h6047TV N'hausen/E. 2-SV Magstadt37:30PI
M-BL60031Sa, 28.10.23, 20:00h6015SG Tübingen-TV N'hausen/E. 225:25PI
M-BL60032Sa, 04.11.23, 20:15h6088SG HCL-TV N'hausen/E. 222:17PI
M-BL60042So, 19.11.23, 17:00h6022TV Großengst.-TV N'hausen/E. 223:31PI
M-BL60049So, 26.11.23, 17:00h6047TV N'hausen/E. 2-TSV Schönaich40:20PI
M-BL60054Sa, 02.12.23, 19:00h6067TSG Reutlingen-TV N'hausen/E. 229:29PI
M-BL60060Sa, 09.12.23, 20:00h6047TV N'hausen/E. 2-SG Nebr/Reust28:19PI alt:..
M-BL60070Sa, 20.01.24, 19:30h6005TSV Altensteig 2-TV N'hausen/E. 226:25PI
M-BL60075Sa, 27.01.24, 20:00h6047TV N'hausen/E. 2-HSG BB/Sifi 232:30PI
M-BL60080So, 04.02.24, 18:00h6037SV Leonb/Elt 2-TV N'hausen/E. 229:34PI
M-BL60084So, 25.02.24, 17:00h6047TV N'hausen/E. 2-Spvgg Renn.32:27PI
M-BL60088So, 03.03.24, 18:00h6038SV Magstadt-TV N'hausen/E. 229:24PI
M-BL60097Sa, 09.03.24, 20:00h6047TV N'hausen/E. 2-SG Tübingen33:23PI
M-BL60098So, 17.03.24, 17:00h6047TV N'hausen/E. 2-SG HCL27:22PI
M-BL60108So, 07.04.24, 17:00h6047TV N'hausen/E. 2-TV Großengst.32:26PI
M-BL60115Sa, 13.04.24, 20:00h6060TSV Schönaich-TV N'hausen/E. 229:30PI
M-BL60120Sa, 20.04.24, 20:00h6047TV N'hausen/E. 2-TSG Reutlingen36:34PI
M-BL60126So, 28.04.24, 17:00h6045SG Nebr/Reust-TV N'hausen/E. 222:21PI
DatenschutzImpressum