H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Hamburger Handball-Verband
Männer Hamburg-Liga (100) - Hallenrunde 2023/2024

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 FC St. Pauli 26 23 2 1 867 : 633 48 : 4
2 HT Norderstedt 26 23 1 2 811 : 623 47 : 5
3 Rellinger TV 26 14 6 6 713 : 649 34 : 18
4 HSG Elbvororte 26 15 2 9 765 : 727 32 : 20
5 SG Hamburg-Nord 2 26 15 1 10 771 : 688 31 : 21
6 HG Hamburg-Barmbek 2 26 13 2 11 700 : 707 28 : 24
7 Ahrensburger TSV 26 13 1 12 652 : 688 27 : 25
8 TuS Esingen 26 12 2 12 700 : 698 26 : 26
9 TuS Finkenwerder 26 10 1 15 656 : 700 21 : 31
10 TV Fischbek 26 9 2 15 684 : 749 20 : 32
11 TSV Ellerbek 2 26 8 0 18 640 : 736 16 : 36
12 1. HC Quickborn 26 5 2 19 694 : 816 12 : 40
13 THB Hamburg 03 26 6 0 20 627 : 770 12 : 40
14 HSG Bergedorf/VM 26 4 2 20 616 : 712 10 : 42
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 04.05.2024, 19:24:48h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-HL 10015100034Fr, 22.09.23, 20:30h150441TuS Esingen-THB Hamburg 0323:22PI
M-HL 10015100043Sa, 30.09.23, 18:30h150327THB Hamburg 03-FC St. Pauli20:35PI
M-HL 10015100016Sa, 14.10.23, 18:00h150607TuS Finkenw.-THB Hamburg 0335:23PI
M-HL 10015100061Sa, 28.10.23, 18:30h150327THB Hamburg 03-HSG Elbvororte22:24PI
M-HL 10015100077Sa, 04.11.23, 18:30h150327THB Hamburg 03-TV Fischbek29:30PI
M-HL 10015100081So, 12.11.23, 17:50h150424Rellinger TV-THB Hamburg 0331:20PI
M-HL 10015100092Sa, 18.11.23, 18:30h150327THB Hamburg 03-TSV Ellerbek 230:27PI
M-HL 10015100103Sa, 25.11.23, 18:00h150371HG HH-Barmbek 2-THB Hamburg 0324:23PI
M-HL 10015100114Sa, 02.12.23, 18:30h150327THB Hamburg 03-HSG Bergedorf28:24PI
M-HL 10015100125So, 10.12.23, 17:45h150391Ahrensb. TSV-THB Hamburg 0333:24PI
M-HL 10015100136So, 17.12.23, 16:00h150327THB Hamburg 03-HC Quickborn29:27PI
M-HL 10015100146So, 21.01.24, 16:00h150327THB Hamburg 03-TuS Finkenw.22:31PI
M-HL 10015100164Sa, 03.02.24, 18:30h150327THB Hamburg 03-TuS Esingen30:26PI
M-HL 10015100173So, 11.02.24, 17:00h150201FC St. Pauli-THB Hamburg 0339:24PI
M-HL 10015100182Sa, 17.02.24, 18:30h150327THB Hamburg 03-HT Norderstedt22:32PI
M-HL 10015100191So, 25.02.24, 16:45h150241HSG Elbvororte-THB Hamburg 0349:20PI
M-HL 10015100155Mo, 26.02.24, 20:30h150301SG HH-Nord 2-THB Hamburg 0323:24PI
M-HL 10015100207Sa, 02.03.24, 18:30h150605TV Fischbek-THB Hamburg 0334:24PI
M-HL 10015100211Sa, 09.03.24, 18:30h150327THB Hamburg 03-Rellinger TV23:28PI
M-HL 10015100222Sa, 16.03.24, 16:00h150421TSV Ellerbek 2-THB Hamburg 0332:23PI
M-HL 10015100052So, 24.03.24, 18:30h150342HT Norderstedt-THB Hamburg 0324:22PI
M-HL 10015100233Sa, 06.04.24, 18:30h150327THB Hamburg 03-HG HH-Barmbek 225:32PI
M-HL 10015100025So, 14.04.24, 16:00h150327THB Hamburg 03-SG HH-Nord 223:30PI
M-HL 10015100244So, 21.04.24, 17:00h150501HSG Bergedorf-THB Hamburg 0321:28PI
M-HL 10015100255So, 28.04.24, 16:00h150327THB Hamburg 03-Ahrensb. TSV27:30PI
M-HL 10015100266Sa, 04.05.24, 18:00h150461HC Quickborn-THB Hamburg 0326:20PI
DatenschutzImpressum