H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Bodensee-Donau
Männer Kreisliga B Bodensee - Hallenrunde 2023/2024

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 Alpla HC Hard 2 10 10 0 0 288 : 193 20 : 0
2 TV Weingarten Handball 3 10 7 1 2 298 : 238 15 : 5
3 TV Weingarten Handball 2 10 5 0 5 249 : 281 10 : 10
4 SG Ailingen-Kluftern 2 10 3 1 6 204 : 243 7 : 13
5 TS Dornbirn 2 10 2 0 8 215 : 249 4 : 16
6 HcB Lauterach 2 10 2 0 8 224 : 274 4 : 16
7 HSG Langenargen-Tettnang 3 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
  TSB 1847 Ravensburg 2 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 13.04.2024, 18:23:34h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLB-B80504Sa, 30.09.238114HcB Lauterach 2-HC Hard 20:0 (0:2..
M-KLB-B80509Sa, 07.10.238109HC Hard 2-TS Dornbirn 20:0 (2:0..
M-KLB-B80516Sa, 21.10.23, 14:45h8109HC Hard 2-TV Weingarten 243:23PI alt:..
M-KLB-B80517Sa, 11.11.23, 16:00h8092TV Weingarten 3-HC Hard 228:30PI
M-KLB-B80524Sa, 25.11.23, 16:00h8129SG Ail-Kluft 2-HC Hard 218:27PI
M-KLB-B80528Sa, 02.12.238109HC Hard 2-HSG Lang-Tett 3: Rüc..
M-KLB-B80532Sa, 27.01.24, 16:15h8109HC Hard 2-HcB Lauterach 246:30PI
M-KLB-B80537Sa, 03.02.24, 20:00h8016TS Dornbirn 2-HC Hard 221:38PI
M-KLB-B80544Sa, 02.03.24, 16:00h8092TV Weingarten 2-HC Hard 228:36PI
M-KLB-B80545Sa, 09.03.24, 12:00h8109HC Hard 2-TV Weingarten 324:22PI
M-KLB-B80552Sa, 13.04.24, 17:00h8109HC Hard 2-SG Ail-Kluft 244:23PI
M-KLB-B80512  TSB Ravensburg 2-HC Hard 2: Rüc..
M-KLB-B80540  HC Hard 2-TSB Ravensburg 2: Rüc..
M-KLB-B80556  HSG Lang-Tett 3-HC Hard 2: Rüc..
DatenschutzImpressum