H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Pfälzer Handballverband
Männer Bezirks-Liga - Hallenrunde 2023/2024

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TB Assenheim 20 19 0 1 683 : 488 38 : 2
2 TV 03 Wörth 2 20 15 0 5 625 : 529 30 : 10
3 TG Oggersheim 20 12 1 7 617 : 636 25 : 15
4 SG Lambsheim/Frankenthal 20 12 1 7 612 : 562 25 : 15
5 TV Dahn 20 12 1 7 523 : 537 25 : 15
6 TG Waldsee 2 20 8 1 11 570 : 597 17 : 23
  HSG Landau/Land 2 20 8 1 11 598 : 628 17 : 23
8 TV Rheingönheim 20 8 0 12 563 : 602 16 : 24
9 HSG Eckbachtal 3 20 6 0 14 607 : 599 12 : 28
10 TV Offenbach 3 20 3 3 14 504 : 589 9 : 31
11 HSG TSG/1. FC Kaiserslautern 2 20 2 2 16 494 : 629 6 : 34
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 21.04.2024, 17:19:32h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BL24400401So, 17.09.23, 16:00h242196TG Waldsee 2-SG LaFt22:34PI
M-BL24400409Sa, 23.09.23, 19:00h242001Landau/Land 2-TG Waldsee 225:29PI
M-BL24400420So, 08.10.23, 17:30h242115TG Oggersheim-TG Waldsee 232:30PI
M-BL24400427Sa, 14.10.23, 18:00h242196TG Waldsee 2-TB Assenheim21:34PI
M-BL24400431Sa, 04.11.23, 19:30h242199TV 03 Wörth 2-TG Waldsee 232:29PI
M-BL24400440Sa, 11.11.23, 18:00h242196TG Waldsee 2-TV Dahn25:36PI
M-BL24400442Sa, 18.11.23, 19:00h242114TV Rheingönh.-TG Waldsee 229:31PI
M-BL24400453So, 26.11.23, 16:00h242196TG Waldsee 2-HSG Eckbachtal 325:32PI
M-BL24400454So, 03.12.23, 16:00h242196TG Waldsee 2-TV Offenbach 328:19PI
M-BL24400464Sa, 09.12.23, 17:00h242087HSG TSG/FC-KL 2-TG Waldsee 232:32PI
M-BL24400467So, 17.12.23, 18:00h242050SG LaFt-TG Waldsee 231:32PI
M-BL24400475So, 21.01.24, 16:00h242196TG Waldsee 2-Landau/Land 229:33PI
M-BL24400486Sa, 03.02.24, 19:00h242196TG Waldsee 2-TG Oggersheim32:33PI
M-BL24400493Sa, 17.02.24, 20:00h242031TB Assenheim-TG Waldsee 233:19PI
M-BL24400497So, 25.02.24, 16:00h242196TG Waldsee 2-TV 03 Wörth 231:33PI
M-BL24400506Sa, 09.03.24, 20:00h242030TV Dahn-TG Waldsee 231:26PI
M-BL24400508So, 17.03.24, 16:00h242196TG Waldsee 2-TV Rheingönh.29:28PI
M-BL24400519So, 07.04.24, 20:00h242055HSG Eckbachtal 3-TG Waldsee 224:28PI
M-BL24400520Sa, 13.04.24, 17:00h242150TV Offenbach 3-TG Waldsee 223:37PI
M-BL24400530So, 21.04.24, 16:00h242196TG Waldsee 2-HSG TSG/FC-KL 235:23PI
DatenschutzImpressum